Accueil du site> Politique> Politique
Une fiscalité verte
17 janvier 2009
Hier en assemblée plénière, les conseillers régionaux ont adopté une proposition amendée de réforme à mi parcours du régime d’octroi de mer. Voici les changements.
Modifications en faveur du développement durable
| Produit | Ancien taux | Nouveau taux |
|---|---|---|
| Charbon destiné à la production d’électricité | 0% | 6,5% |
| Fuel destiné à la production d’électricité | 0% | 6,5% |
| Voiture d’une cylindrée>2.500 cm3 | 28% | 36,5% |
| Voiture électrique | 6,5% | 0% |
| Voiture hybride<2.500 cm3 | de 13 à 28% | 6,5% |
Modification en faveur de la santé publique : taxes sur les alcools
| Produits | Ancien taux | Nouveau taux |
|---|---|---|
| Bières locales | 0% | 6,5% |
| Bières importées | 28% | 36,5% |
| Vins locaux | 0% | 6,5% |
| Vins importés | 28% | 36,5% |
| Autres boissons alcoolisées (cidres...) locales | 0% | 6,5% |
| Autres boissons alcoolisées (cidres...) importées | 23% | 36,5% |
| Rhums locaux | 0% | 13% |
| Rhums importés | 28% | 43% |
| Liqueurs à base de rhum locales | 0% | 6,5% |
| Liqueurs à base de rhum importées | 28% | 36,5% |
| Autres boissons à base de rhum locales | 0% | 6,5% |
| Autres boissons à base de rhum importées | 28% | 36,5% |
| Autres alcools forts > 30° (whisky...) importés | 51% | 64% |
Comme l’indique ces données, le différentiel de taxation entre la production locale d’alcool et les importation est en augmentation.
© Copyright 5 mai 1944-2012 Témoignages | Tous droits réservés.
La reproduction, même partielle, des contenus des pages de ce site sans accord préalable est strictement interdite (les citations sont autorisées par le droit français pour commentaires et critiques, tant que ceux-ci y sont strictement concomitants et que sont précisés l’auteur original et le lien Internet vers la page source).