Accueil du site> Développement> Changement climatique
30 août 2005
| Date | Pays/région | Evénement | Morts |
| 26 décembre | Indonésie, Sri Lanka, Inde, Thaïlande | Tsunami | > 280.000 [au 25/01/05] |
| Juin-août | Bangladesh, Inde, Népal | Inondations | 2.200 |
| 25-26 mai | Haïti, Rép. dominicaine | Inondations | 2.000 |
| Juin-septembre | Chine | Inondations | 2.000 |
| 15-29 septembre | Haïti, Rép. dominicaine | Cyclone Jeanne | 2.000 |
| 30 novembre-1er décembre | Philippines | Tempête tropicale Winnie | 775 |
| 24 février | Maroc | Séisme | 640 |
| 6-7 mars | Madagascar | Cyclone Gafilo | 237 |
| 19 mai | Birmanie | Cyclone tropical | 220 |
| 3-5 janvier | Bangladesh, Népal | Vague de froid | 200 |
2003 était pourtant déjà marquée par une forte aggravation des pertes humaines dues aux catastrophes naturelles : plus de 70.000 morts (près de 3 fois plus qu’en 2002), dont plus de 30.000 dus à la vague de chaleur sur l’Europe et 26.000 au séisme en Iran, selon la Croix-Rouge.
(Source La Documentation française)
© Copyright 5 mai 1944-2012 Témoignages | Tous droits réservés.
La reproduction, même partielle, des contenus des pages de ce site sans accord préalable est strictement interdite (les citations sont autorisées par le droit français pour commentaires et critiques, tant que ceux-ci y sont strictement concomitants et que sont précisés l’auteur original et le lien Internet vers la page source).