APE : alerte générale sur les emplois à La Réunion, résultat de l’aliénation
9 juin, parRisque d’anéantissement des emplois liés à la production de richesses à La Réunion
22 mars 2010

| L’Alliance | UMP | PS | Participation | Inscrits | |
| 35,51% | 45,71% | 18,78% | 59,75% | ||
| Saint-Denis | 12444 | 21457 | 11430 | 53,40% | 88599 |
| La Possession | 4719 | 3937 | 1334 | 57,76% | 17908 |
| Le Port | 8628 | 3154 | 894 | 59,15% | 22396 |
| Saint-Paul | 14263 | 17073 | 5243 | 54,60% | 69936 |
| Trois-Bassins | 1194 | 1329 | 559 | 58,41% | 5485 |
| Saint-Leu | 6194 | 4778 | 1574 | 62,12% | 21006 |
| Les Avirons | 2115 | 1941 | 615 | 68,41% | 7114 |
| L’Etang Salé | 2016 | 3483 | 861 | 66,79% | 9957 |
| Cilaos | 918 | 1558 | 257 | 58,38% | 4813 |
| Saint-Louis | 12287 | 9853 | 1517 | 66,29% | 36859 |
| L’Entre-Deux | 1114 | 1399 | 501 | 65,78% | 4825 |
| Saint-Pierre | 10735 | 17267 | 3593 | 61,80% | 53416 |
| Le Tampon | 8927 | 20734 | 5522 | 67,66% | 53476 |
| La Petite-Ile | 1868 | 1961 | 1732 | 62,19% | 9328 |
| Saint-Joseph | 2985 | 4702 | 8914 | 66,11% | 26253 |
| Saint-Philippe | 633 | 1154 | 711 | 60,40% | 4331 |
| Sainte-Rose | 623 | 1682 | 1082 | 61,47% | 5666 |
| Saint-Benoît | 3111 | 4302 | 5325 | 54,17% | 24512 |
| Plaine des Palmistes | 347 | 1284 | 714 | 66,85% | 3656 |
| Bras-Panon | 1522 | 2442 | 885 | 59,75% | 8460 |
| Saint-André | 6151 | 7536 | 2408 | 55,52% | 30190 |
| Salazie | 1306 | 1614 | 445 | 63,98% | 5403 |
| Sainte-Suzanne | 5343 | 3668 | 1004 | 66,46% | 15687 |
| Sainte-Marie | 2758 | 6137 | 2213 | 55,54% | 20733 |
| Total | 112201 | 144445 | 59333 | 59,75% | 550009 |
Risque d’anéantissement des emplois liés à la production de richesses à La Réunion
Mézami mi rapèl lo tan nou téi koné fé gran-gran lopérassion : kissoi bann miltiplikassion plizyèr shif, kissoi bann divizion, kissoi mèm lo (…)
L’ouverture aux services de l’Accord de partenariat économique (APE) entre l’Union européenne, les Comores, Madagascar, Maurice et les Seychelles (…)
In kozman pou la rout
Communiqué officiel du 40e Conseil des ministres de la COI
Qui a dit que le peuple réunionnais était condamné à subir les schémas descendants de la mondialisation marchande et à n’être que le spectateur (…)
Au lieu de reproduire la France, les Réunionnais devraient s’inspirer de Madagascar
Retour sur le séminaire organisé par la Section PCR de Saint-Denis
Conséquence de la crise et de la pénurie de logements sociaux
Condoléances du Parti Communiste Réunionnais
Face aux difficultés de trésorerie à cause des retards de paiement
À la veille de la manifestation organisée par des élus devant la préfecture
Messages
22 mars 2010, 03:48, par andrun
Les résultats sont maintenant établis et la citoyenneté s’est exprimée en laissant beaucoup plus de questions que de solutions sur le devenir du réunionnais"lamda" que je suis.
2 sur 3 des votants n’ont pas voté pour le futur Président, si l’on ajoute les abstentionnistes, ce sont 3 sur 4 qui ne l’ont pas fait, est-ce cela la démocratie ?
Quand est-ce que s’appliquera véritablement le fait qu’un ou une élu(e), n’ait qu’un mandat et qu’une indemnité ?
Aujourd’hui , avons-nous encore ce seul parti réunionnais, fût-il communiste ?
A force de nous diviser, sommes-nous encore capables de nous unir, sur une idée ou quelque chose ?
Le résultat donne t-il tort à ceux qui auraient raison, ou, raison à ceux qui ont tort ?
Une page est tournée ce 21 mars 2010, souhaitons que La France "rose" de demain, ne fasse pas de discrimination en pensant que comme nous sommes dans l’hémisphère sud nous marchons tous la tête en bas, il n’y a qu’à voir la pyramide inversée de la Région.
Tout reste à faire : PAS CAPABLE Lé MORT SANS ESSAYER