Accueil du site> Social> Luttes sociales
Ce qui est déjà acté
7 avril 2009
Voici le premier bilan chiffré de deux mois de mobilisation, sur la base des accords déjà signé. Tous les Réunionnais obtiennent une amélioration de leur situation, et cette amélioration sera encore plus importante lorsque sera signé un accord sur la revalorisation des revenus salariaux.
| MESURES | SALARIE AU SMIC | SALARIE EN CONTRAT AIDE ASSOCIATION | MINIMUM VIEILLESSE | AAH | API | RMI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baisse des prix | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| Baisse carburant | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 |
| Baisse gaz. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Forfait charges ( 90 000 locataires) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| ARS (80 000 familles) | 150.00 (12.50 euro par mois) | 150.00 (12.50 euro par mois) | 150.00 (12.50 euro par mois) | 150.00 (12.50 euro par mois) | 150.00 (12.50 euro par mois) | |
| Revalorisation minima sociaux | 54.00 | 44.00 | ||||
| Prime de solidarité | 200.00 (16.66 euro par mois) | 200.00 (16.66 euro par mois | 200.00 (16.66 euro par mois) | 200.00 (16.66 euro par mois) | 200.00 (16.66 euro par mois) | |
| Fonds de soutien exceptionnel | 125.00 (12.00 euro par mois) | 125.00 (12.00 euro par mois) | ||||
| Banques | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Moyenne mensuelle | 103.50 | 120.16 | 168.66 | 171.16 | 120.16 | 110.16 |
© Copyright 5 mai 1944-2012 Témoignages | Tous droits réservés.
La reproduction, même partielle, des contenus des pages de ce site sans accord préalable est strictement interdite (les citations sont autorisées par le droit français pour commentaires et critiques, tant que ceux-ci y sont strictement concomitants et que sont précisés l’auteur original et le lien Internet vers la page source).