Canton n° 15 Saint-Louis ville : PCR repasse devant LPA
23 mars 2015Abstention, blancs et nuls : 62,35%. Le PCR réussi à passer devant le LPA qui n’arrive pas à s’implanter. La droite et Jean Piot sont en tête, (…)
Abstention, blancs et nuls : 62,35%. Le PCR réussi à passer devant le LPA qui n’arrive pas à s’implanter. La droite et Jean Piot sont en tête, (…)
Abstention, blancs et nuls : 59,86% |Canton n° 14 Saint-Leu||Voix|Pourcentage| |INDIANA Gérard et SADEYEN Marie Colette (UMP)||1153|10,24%|
Abstention, blancs et nuls : 64,09% |Canton n° 12 Saint-Denis-4 ||Voix|Pourcentage| |DUCHEMANN Yvette et MAILLOT Gérald (PS)||4382|51,52%|
Abstention, blancs et nuls : 65,65% |Canton n° 11 Saint-Denis-3||Voix|Pourcentage| |ADAME Brigitte et LOWINSKY Jacques (PS)||3666|41,20%|
Abstention, blancs et nuls : 65,86% |Canton n° 9 Saint-Denis-1||Voix|Pourcentage| |BELIM Audrey et FRANCOISE Gérard (PS)||3344|39,13%|
Abstention, blancs et nuls : 58,31% |Canton n° 10 Saint-Denis-2||Voix|Pourcentage| |KHAN Yasmine et PONIN-BALLOM Gino (RRR)||664|6,59%|
Abstention, blancs et nuls : 58,78% |Canton n°8 Saint-Benoît 2||Voix|Pourcentage| |BERTIN Pascaline et COURTOIS Fridelin (LPA)||661|7,15%|
Abstention, blancs et nuls : 64% |Canton n°7 Saint-Benoît 1||Voix|Pourcentage| |BOYER Jean-Luc et RAMIN Sabrina (UMP)||2708|39,12%|
Abstention, blancs et nuls : 64,24% |Canton n° 6 Saint-André-3||Voix|Pourcentage| |GONTHIER Daniel et PAYET Marie Isabelle (…)
Abstention, blancs et nuls : 63,16% |Canton n° 5 Saint-André-2 ||Voix|Pourcentage| |FONTAINE Monique et RAMASSAMY Jean-François ||672|7,88%|
Abstention, blancs et nuls : 53,80% |Canton n° 1 L’Etang-SaIé ||Voix|Pourcentage| |DEVEAUX Reine et MOREL Jean-Jack ||384|3,71%|
Communiqué des candidats Firose GADOR – Jean-Yves LANGENIER Un nouveau tract a été distribué ce matin du samedi 21 mars dans les rues de la (…)