Actualités
Maurice Gironcel largement en tête à Sainte-Suzanne
Premier tour des municipales à La Réunion
Voici les résultats communiqués par la Préfecture :
Liste GIRONCEL Maurice | 4102 voix | 22,13% |
Liste ALAMELOU Daniel | 2544 voix | 19,64% |
Liste LAÏ-KANE-CHEONG Alexandre | 1468 voix | 15,60% |
Liste ADÉKALOM Johny Jean Roland | 505 voix | 14,79% |
Liste COUTANDY Patricia | 446 voix | 11,94% |
Liste MURIN-HOARAU Aline | 891 voix | 7,02% |
Participation : 53,45%