L’ONF au Port, il fallait le faire !
12 septembre2016-2026 : 10e anniversaire de la disparition de Paul Vergès, témoignage de Houssen Amode
22 juin 2017, par

La recherche concernant la vie et l’œuvre de l’artiste néo-impressionniste Charles Angrand passe de fait par l’étude du corpus de la correspondance. L’importance de celle qu’il entretint avec son camarade Maximilien Luce, entreposée au fonds de la bibliothèque de l’Institut National d’Histoire de l’Art, amène au comparatif avec celle qui fut publiée par M. Lespinasse en 1988.
Au sommaire de cette dernière est indiqué 192 lettres, pour ce seul destinataire, l’échange courant de mars 1899 au décès de l’artiste, début avril 1926. Un décompte précis corrige le chiffre annoncé, l’ouvrage en réalité comprend 210 lettres à Luce.
En regard, la base documentaire AGORHA sur le site de l’INHA recense 2 lots de lettres pour ce même destinataire, et annonce un nombre de documents que le Département de la Bibliothèque et de la Documentation corrige, soit :
1. Autographes 180, 30 – Angrand, Charles : 57 LAS à Maximilien Luce – sous-dossier – Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet (Paris).
2. Autographes 180, 31 – Angrand, Charles : 181 LAS à Maximilien Luce – sous-dossier – Bibliothèque de l’INHA, collection Jacques Doucet (Paris).
Soit un total de 238 courriers.
À ceci près que 2 lettres portées au lot 180-31 référencées 46 et 47 ont purement et simplement disparu du fonds.
Aussi le différentiel négatif de la Correspondance publiée par rapport au fonds de l’INHA se monte-t-il au chiffre bas à 26. 26 lettres d’Angrand sont à ce jour inédites. Pourquoi ? Et que disent-elles ?
| Numéroau fondsde l’INHA | Date indiquée dans la Correspondance publiée, pagination | Commentaires |
|---|---|---|
| 26 (180,31) | 14 mai 1908 (p.186) | Omission d’un mot. |
| 27 | 3 février 1908 (p.182) | Omission d’un groupe de mots,d’une ligne, puis d’un mot, et d’unerépétition, oubli et faute deponctuation, un démonstratif pourun possessif. |
| 28 | Lundi 16 octobre 1907 (p.180) | |
| 29 | Lundi 11 mai 1908 (p.186) | 1 mot pour un autre, temps nonrespecté (conditionnel pour futur). |
| 30 | Été 1908 (p.189) | Omission de 3 mots, répétitionfautive d’un mot, oubli d’un pronom. |
| 31 | 3 février 1909 (p.193) | 1 mot pour un autre. |
| 32 | Inédite | Carte postale du 13 févrierprobablement 1909. Conseils portantssur le gel en atelier. |
| 33 | Inédite | Entre 1910 et 1913 (possiblementmai 1910). Berheim, Fénéon, Cross,Signac, Courbet, Durand, lesIndépendants, Mme Signac,Berrichon, Luce. |
| 34 | Avril 1909 (p.195) | Plus vraisemblablement avril 1906,cf. référencement expo Luce.1 ligne d’omise, 1 faute d’accent,3 fois 1 mot pour 1 autre, 1ponctuation non respectée. |
| 35 | Jeudi 11 février 1909 (p.194) | 3 fois 1 mot pour un autre. |
| 36 | 1905/1906 (p.171) | Ponctuation erronée, erreur depronom. |
| 37 | Inédite | 1 feuillet, période St-Laurentaise. |
| 38 | Mercredi 29 avril 1908 (p.184) | Faute d’espacement, omissionde 2 termes de couleur. |
| 39 | Vers juin 1908 (p.187) | Oubli d’1 mot. |
| 40 | 2 juillet 1909 (p.199) | 1 mot pour 1 autre. |
| 41 | Lundi 4 octobre 1909 (p.202) | 1 mot pour 1 autre (‘critique’ pour‘politique’), oubli de 2 mots, fautede temps. |
| 42 | 20 octobre 1905 (p.170) | 2 fois 1 mot pour 1 autre. |
| 43 | Lundi 6 avril 1908 (p.183) | Faute de ponctuation, ajout fautif,répétition omise de 2 mots. |
| 44 | Mercredi 19 juin 1907 (p.176) | |
| 45 | 23 août 1907 (p.178) | Oubli d’une ligne. |
| 46 | Référencée, répertoriée, introuvable. | Disparition. |
| 47 | Référencée, répertoriée, introuvable. | Disparition. |
| 48 | Octobre 1907 (p.180) | Faute sur un déterminant. |
| 49 | Début juillet 1907 (p.177) | 1 mot ajouté. 3 pages omises (Cross,Chardin, Fragonard, Hénault). |
| 50 | Août 1907 (p.178) |
Jean-Baptiste Kiya
2016-2026 : 10e anniversaire de la disparition de Paul Vergès, témoignage de Houssen Amode
Mézami opliss i sava, opliss léssanss lé shèr, opliss kréol lé dann malizé. Pa par raporte li mèm, mé par raporte in gran péi konm l’Amérik apré (…)
In kozman pou la rout
L’Union européenne appelée à agir contre la crise climatique
Impact des plateformes numériques US dans la baisse historique du niveau scolaire dans le système français en place aussi à La Réunion
Nos relations avec l’Europe
Impact de la crise climatique mondiale dans notre pays
Projet de désindexation des pensions sur l’inflation
Forte houle : l’océan rappelle les limites du béton
2016-2026 : 10e anniversaire de la disparition de Paul Vergès.
Le monde a changé, et La Réunion ?
Le monde a changé, et La Réunion ?