L’ONF au Port, il fallait le faire !
12 septembre2016-2026 : 10e anniversaire de la disparition de Paul Vergès, témoignage de Houssen Amode
Situation de l’emploi dans les pays occidentaux
14 novembre 2017

Le taux de chômage de la zone OCDE était stable à 5.7 % en septembre 2017. Dans l’ensemble, 35.7 millions de personnes étaient au chômage dans la zone OCDE, 3 millions de plus qu’en avril 2008.
Dans la zone euro, le taux de chômage était en baisse de 0.1 point de pourcentage, à 8.9 % en septembre, et les plus fortes baisses étaient observées en Lettonie (baisse de 0.3 point de pourcentage, à 7.9 %), en Belgique (baisse de 0.2 point de pourcentage, à 7.1 %), au Portugal (baisse de 0.2 point de pourcentage, à 8.6 %) et en République slovaque (baisse de 0.2 point de pourcentage, à 7.2 %).
Le taux de chômage était également en baisse aux États-Unis (de 0.2 point de pourcentage, à 4.2 %) et en Corée (de 0.1 point de pourcentage, à 3.7 %), mais était stable au Canada (à 6.2 %), au Japon (à 2.8 %) et au Mexique (à 3.3 %). Des données plus récentes indiquent qu’en octobre, le taux de chômage continuait de baisser aux États-Unis (de 0.1 point de pourcentage, à 4.1 %, son niveau le plus bas depuis décembre 2000), mais était en hausse (de 0.1 point de pourcentage, à 6.3 %) au Canada.
En septembre, le taux de chômage des jeunes (15-24 ans) de la zone OCDE était stable à 11.9 %. Le taux de chômage des jeunes de la zone euro était en baisse de 0.1 point de pourcentage (à 18.7 %), mais avec des hausses sensibles en Italie (de 0.6 point de pourcentage) et au Portugal (de 0.9 point de pourcentage). Les taux de chômage des jeunes en Grèce (42.8 % en juillet, le dernier mois disponible), en Espagne (37.2 %) et en Italie (35.7 %) restaient les plus élevés.
Taux de chômage de l’OCDE, c.v.s.
En pourcentage de la population active
| {{}} | 2016 | 2017 | |||||||
| T1 | T2 | T3 | avr | mai | jun | jul | août | sep | |
| OCDE - Total | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 |
| Sept grands | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 |
| Union européenne | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 |
| Zone euro | 9.5 | 9.2 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 8.9 |
| Australie | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 |
| Autriche | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 |
| Belgique (1) | 7.6(b) | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.1 |
| Canada (2) | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.2 |
| Chili | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | |
| République tchèque | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 |
| Danemark | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.7 |
| Estonie | 5.7 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 5.9 | 5.4 | ||
| Finlande | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| France | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| Allemagne | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 |
| Grèce | 22.6 | 21.6 | 21.8 | 21.6 | 21.3 | 21.0 | |||
| Hongrie | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | ||
| Islande | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Irlande | 6.8 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 |
| Israel | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Italie | 11.6 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.1 | 11.3 | 11.1 | 11.1 |
| Japon | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Corée | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.7 |
| Lettonie | 9.0 | 8.8 | 8.2 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.5 | 8.2 | 7.9 |
| Luxembourg | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 6.0 |
| Mexique | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Pays-Bas | 5.2 | 5.0 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.7 |
| Nouvelle-Zélande | 4.9 | 4.8 | 4.6 | ||||||
| Norvège | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | ||
| Pologne | 5.2 | 5.0 | 4.7 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.6 |
| Portugal | 9.9 | 9.3 | 8.8 | 9.5 | 9.2 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 8.6 |
| République slovaque | 8.6 | 8.2 | 7.4 | 8.4 | 8.3 | 7.9 | 7.7 | 7.4 | 7.2 |
| Slovénie | 7.2 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 |
| Espagne | 18.2 | 17.3 | 16.8 | 17.6 | 17.3 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.7 |
| Suède | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 7.1 | 6.6 | 6.8 |
| Suisse | 5.3 | 4.4 | |||||||
| Turquie | 11.6 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.1 | 11.3 | |||
| Royaume-Uni | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | |||
| États-Unis (3) | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.2 |
b : Rupture de série
Notes :
(1) Belgique : En raison d’une rupture méthodologique dans l’enquête sur les forces de travail, les données à partir du premier trimestre 2017 ne sont pas comparables avec les données des périodes précédentes.
(2) Canada : en octobre 2017, le taux de chômage était de 6.3 %.
(3) États-Unis : en octobre 2017, le taux de chômage était de 4.1 %.
2016-2026 : 10e anniversaire de la disparition de Paul Vergès, témoignage de Houssen Amode
Mézami opliss i sava, opliss léssanss lé shèr, opliss kréol lé dann malizé. Pa par raporte li mèm, mé par raporte in gran péi konm l’Amérik apré (…)
In kozman pou la rout
L’Union européenne appelée à agir contre la crise climatique
Impact des plateformes numériques US dans la baisse historique du niveau scolaire dans le système français en place aussi à La Réunion
Nos relations avec l’Europe
Impact de la crise climatique mondiale dans notre pays
Projet de désindexation des pensions sur l’inflation
Forte houle : l’océan rappelle les limites du béton
2016-2026 : 10e anniversaire de la disparition de Paul Vergès.
Le monde a changé, et La Réunion ?
Le monde a changé, et La Réunion ?