Local
Aéroport Roland-Garros de La Réunion : horaires des vols du 1er février 2016
Transport aérien
Programme sous réserve des modifications entraînées par la grève des pilotes de la compagnie Air Austral.
Programme sous réserve des modifications entraînées par la grève des pilotes de la compagnie Air Austral.
- (photo Toniox)
Arrivées
Numéro de vol | Provenance | Prévu | Type |
---|---|---|---|
Air Austral-UU121 | Plaisance (Maurice) | 09:25 | AT75 |
Air Austral-UU103 | Plaisance (Maurice) | 09:30 | B738 |
Air Austral-UU974 | Roissy Charles-de-Gaulle (France) | 09:30 | B77W |
Air Mauritius-MK218/Air France-AF7940 | Plaisance (Maurice) | 10:30 | A343 |
Air France-AF642 | Orly (France) | 10:45 | B77W |
Air Madagascar-MD192 | Antananarivo (Madagascar)/Tamatave (Madagascar) | 12:30 | AT75 |
Corsair-SS752 | Orly (France)/Plaisance (Maurice) | 13:20 | B744 |
Air Austral-UU556 | Tamatave (Madagascar) | 15:25 | AT75 |
Air Austral-UU612/Air Madagascar-MD168 | Antananarivo (Madagascar) | 15:30 | B733 |
Air Mauritius-MK238/Air France-AF7942 | Plaisance (Maurice) | 16:15 | AT75 |
Air Austral-UU275 | Dzaoudzi (Mayotte) | 16:50 | B738 |
Air Austral-UU255 | Dzaoudzi (Mayotte)/Moroni (Comores) | 18:20 | B738 |
Air Austral-UU109 | Plaisance (Maurice) | 19:10 | B733 |
Air Mauritius-MK248/Air France-AF7946 | Plaisance (Maurice) | 22:55 | AT75 |
Départs
Programme initial
Numéro de vol | Destination | Prévu | Type |
---|---|---|---|
Air Mauritius-MK249/Air France-AF7947 | Plaisance (Maurice) | 07:00 | A319 |
Air Austral-UU102 | Plaisance (Maurice) | 07:10 | B738 |
Air Austral-UU255 | Dzaoudzi (Mayotte)/Moroni (Comores) | 10:30 | B738 |
Air Austral-UU555 | Tamatave (Madagascar) | 10:30 | AT75 |
Air Austral-UU611/Air Madagascar-MD169 | Antananarivo (Madagascar) | 11:20 | B733 |
Air Austral-UU274 | Dzaoudzi (Mayotte) | 11:30 | B738 |
Air Mauritius-MK219/Air France-AF7941 | Plaisance (Maurice) | 12:00 | A343 |
Air Madagascar-MD193 | Tamatave (Madagascar)/Antananarivo (Madagascar) | 13:30 | AT75 |
Air Austral-UU104 | Plaisance (Maurice) | 16:45 | AT75 |
Air Austral-UU108 | Plaisance (Maurice) | 16:55 | B733 |
Air Mauritius-MK239/Air France-AF7943 | Plaisance (Maurice) | 17:30 | AT75 |
Corsair-SS753 | Plaisance (Maurice)/Orly (France) | 19:30 | B744 |
Air Austral-UU975 | Roissy Charles-de-Gaulle (France) | 21:00 | B77W |
Air France-AF671 | Orly (France) | 21:45 | B77W |
Programme des départs modifié suite à la grève d’Air Austral
- Réunion/Paris et Paris/Réunion AUCUNE PERTURBATION SUR CES VOLS
- Réunion / Mayotte / Réunion
. Changement horaires vols UU274 / UU275 du 01 février
UU274 : Décollage de St Denis retardé à 17h30 – arrivée à Mayotte à 18h40
UU275 : Décollage de Mayotte retardé à 19h40 – arrivée à St Denis à 22h50
- Réunion / Maurice
. Les passagers des vols UU104 – UU108 et UU114 du 01 février sont reportés sur le vol UU102 (Départ Réunion 11h00)
. Changement horaire vol UU102 du 01 février - Décollage de St Denis retardé à 11h00 – arrivée à Maurice à 11h45
Maurice / Réunion
. Les passagers des vols UU109 – UU121 et UU115 du 01 février sont reportés sur le vol UU103 (Départ Maurice 13h05)
. Changement horaire vol UU103 du 01 février - Décollage de Maurice retardé à 13h05 – arrivée à St Denis à 13h50
- Réunion / Tamatave
Le vol Air Austral UU555 Réunion Tamatave du 01 février est annulé. Les passagers concernés sont reportés le lendemain comme suit :
Départ Réunion vol UU555 du 02 février à 11h15 pour une arrivée à Tamatave à 12h05
Tamatave / Réunion
Le vol Air Austral UU556 Tamatave Réunion du 01 février est annulé. Les passagers concernés sont reportés le lendemain comme suit :
Départ Réunion vol UU556 du 02 février à 13h05 pour une arrivée à Tamatave à 15h50
- Réunion / Moroni / Réunion VOL DIRECT
. Changement horaires vols UU255 / UU256 du 01 février
UU255 : Décollage de St Denis retardé à 10h30 – arrivée à Moroni à 12h05
UU275 : Décollage de Moroni retardé à 13h05 – arrivée à St Denis à 16h30
- Réunion/Tananarive
Le Vol UU 611 est retardé à 16h00 pour une arrivée à Tananarive à 16h35
Tananarive/Réunion
Le Vol UU 612 est maintenu à 17h25