
Turbulence à la Mairie de Saint-André
5 juillet, parAprès les coupures d’eau mémorables sur fond de polémique, le conflit Mairie de Saint-André-Cirest qui perdure, les plaintes à répétition, les (…)
Les populations légales par commune
3 janvier 2017
Les populations légales par commune
842 767 habitants à La Réunion au 1er janvier 2014
Population municipale au recensement 2014 | Population municipale au recensement 2009 | Taux de croissance annuel moyen entre 1999 et 2009 | Taux de croissance annuel moyen entre 2009 et 2014 | |
---|---|---|---|---|
nombre | en % | |||
Nord | 200 090 | 198 013 | 1,2 | 0,2 |
Saint-Denis | 144 642 | 145 209 | 1,0 | - 0,1 |
Sainte-Marie | 33 042 | 30 367 | 1,3 | 1,7 |
Sainte-Suzanne | 22 406 | 22 437 | 2,1 | 0,0 |
Ouest | 213 321 | 209 835 | 1,5 | 0,3 |
Le Port | 35 653 | 38 609 | 0,1 | - 1,6 |
La Possession | 32 261 | 30 167 | 3,3 | 1,4 |
Saint-Leu | 33 575 | 30 504 | 1,9 | 1,9 |
Saint-Paul | 104 634 | 103 498 | 1,7 | 0,2 |
Les Trois-Bassins | 7 198 | 7 057 | 0,7 | 0,4 |
Sud | 303 027 | 289 896 | 1,6 | 0,9 |
Les Avirons | 11 315 | 10 455 | 3,8 | 1,6 |
Entre-Deux | 6 634 | 6 176 | 1,8 | 1,4 |
L’Étang-Salé | 14 103 | 13 484 | 1,4 | 0,9 |
Petite-Île | 12 035 | 11 582 | 1,3 | 0,8 |
Saint-Joseph | 37 362 | 35 846 | 1,7 | 0,8 |
Saint-Louis | 52 803 | 51 460 | 1,7 | 0,5 |
Saint-Pierre | 81 583 | 77 146 | 1,1 | 1,1 |
Saint-Philippe | 5 101 | 5 100 | 0,5 | 0,0 |
Le Tampon | 76 796 | 72 658 | 1,9 | 1,1 |
Cilaos | 5 295 | 5 989 | - 0,2 | - 2,4 |
Est | 126 329 | 118 620 | 1,5 | 1,3 |
Bras-Panon | 12 887 | 11 699 | 1,9 | 2,0 |
La Plaine-des-Palmistes | 5 950 | 5 072 | 4,0 | 3,2 |
Saint-André | 55 900 | 52 939 | 2,1 | 1,1 |
Saint-Benoît | 37 738 | 34 682 | 0,9 | 1,7 |
Sainte-Rose | 6 722 | 6 822 | 0,4 | - 0,3 |
Salazie | 7 132 | 7 406 | 0,0 | - 0,8 |
La Réunion | 842 767 | 816 364 | 1,5 | 0,6 |
Guadeloupe* | 400 187 | 401 554 | 0,4 | - 0,1 |
Martinique | 383 910 | 396 404 | 0,4 | - 0,6 |
Guyane | 252 337 | 224 469 | 3,6 | 2,4 |
DOM** | 1 879 202 | 1 838 791 | 1,2 | 0,4 |
Métropole | 64 027 784 | 62 465 709 | 0,7 | 0,5 |
France** | 65 906 986 | 64 304 500 | 0,7 | 0,5 |
Après les coupures d’eau mémorables sur fond de polémique, le conflit Mairie de Saint-André-Cirest qui perdure, les plaintes à répétition, les (…)
Le CIOM « national » aura bien lieu le 10 juillet au Ministère des Outre-mer, en présence du Premier ministre, François Bayrou et du ministre de (…)
Kan i ariv Novanm-Désanm-Zanvié, domoun i réziste pi ek la salèr. Zène-zan i mars dann somin, zène-fi i roul an dékolté ; sétaki i rod in manir po (…)
En avril 2025, la ministre malgache des Affaires étrangères, Rasata Rafaravavitafika a déclaré que "la position de Madagascar concernant la (…)
L’ancien chef de la diplomatie européenne a déclara qu’« en un mois, 550 Palestiniens affamés ont été tués par des mercenaires américains ». Une (…)
Après l’opération militaire d’Israël « Rising Lion » (« Lion dressé ») contre l’Iran dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 juin 2025, et celle (…)
Les cours du pétrole ont connu une nette hausse à partir de la deuxième quinzaine du mois de juin, portés par l’extrême tension au Moyen-Orient et (…)
La Réunion fait partie des régions françaises les plus touchées par les conséquences sanitaires, sociales et judiciaires de la consommation (…)
1993- La disparition de Lucet Langenier. Elle a été brutale, prématurée et a frappé douloureusement non seulement sa famille mais aussi ses (…)
Sur proposition de Gérard COTELLON, directeur général de l’ARS La Réunion, Patrice LATRON, préfet de La Réunion, a décidé le retour au niveau 2 du (…)
C’est dans une ambiance chaleureuse avec un état d’esprit fraternel que les délégués de la Section PCR de Sainte-Suzanne se sont réunis en (…)
La section PCR du Port apprend avec une profonde tristesse le décès de Nadia PAYET, ancienne déléguée syndicale CGTR. Militante engagée et (…)