Économie réunionnaise : le calme avant la tempête
6 juin, parIEDOM : « Un premier trimestre favorable avant l’impact de la crise au Moyen-Orient »
Les populations légales par commune
3 janvier 2017

Les populations légales par commune
842 767 habitants à La Réunion au 1er janvier 2014
| Population municipale au recensement 2014 | Population municipale au recensement 2009 | Taux de croissance annuel moyen entre 1999 et 2009 | Taux de croissance annuel moyen entre 2009 et 2014 | |
|---|---|---|---|---|
| nombre | en % | |||
| Nord | 200 090 | 198 013 | 1,2 | 0,2 |
| Saint-Denis | 144 642 | 145 209 | 1,0 | - 0,1 |
| Sainte-Marie | 33 042 | 30 367 | 1,3 | 1,7 |
| Sainte-Suzanne | 22 406 | 22 437 | 2,1 | 0,0 |
| Ouest | 213 321 | 209 835 | 1,5 | 0,3 |
| Le Port | 35 653 | 38 609 | 0,1 | - 1,6 |
| La Possession | 32 261 | 30 167 | 3,3 | 1,4 |
| Saint-Leu | 33 575 | 30 504 | 1,9 | 1,9 |
| Saint-Paul | 104 634 | 103 498 | 1,7 | 0,2 |
| Les Trois-Bassins | 7 198 | 7 057 | 0,7 | 0,4 |
| Sud | 303 027 | 289 896 | 1,6 | 0,9 |
| Les Avirons | 11 315 | 10 455 | 3,8 | 1,6 |
| Entre-Deux | 6 634 | 6 176 | 1,8 | 1,4 |
| L’Étang-Salé | 14 103 | 13 484 | 1,4 | 0,9 |
| Petite-Île | 12 035 | 11 582 | 1,3 | 0,8 |
| Saint-Joseph | 37 362 | 35 846 | 1,7 | 0,8 |
| Saint-Louis | 52 803 | 51 460 | 1,7 | 0,5 |
| Saint-Pierre | 81 583 | 77 146 | 1,1 | 1,1 |
| Saint-Philippe | 5 101 | 5 100 | 0,5 | 0,0 |
| Le Tampon | 76 796 | 72 658 | 1,9 | 1,1 |
| Cilaos | 5 295 | 5 989 | - 0,2 | - 2,4 |
| Est | 126 329 | 118 620 | 1,5 | 1,3 |
| Bras-Panon | 12 887 | 11 699 | 1,9 | 2,0 |
| La Plaine-des-Palmistes | 5 950 | 5 072 | 4,0 | 3,2 |
| Saint-André | 55 900 | 52 939 | 2,1 | 1,1 |
| Saint-Benoît | 37 738 | 34 682 | 0,9 | 1,7 |
| Sainte-Rose | 6 722 | 6 822 | 0,4 | - 0,3 |
| Salazie | 7 132 | 7 406 | 0,0 | - 0,8 |
| La Réunion | 842 767 | 816 364 | 1,5 | 0,6 |
| Guadeloupe* | 400 187 | 401 554 | 0,4 | - 0,1 |
| Martinique | 383 910 | 396 404 | 0,4 | - 0,6 |
| Guyane | 252 337 | 224 469 | 3,6 | 2,4 |
| DOM** | 1 879 202 | 1 838 791 | 1,2 | 0,4 |
| Métropole | 64 027 784 | 62 465 709 | 0,7 | 0,5 |
| France** | 65 906 986 | 64 304 500 | 0,7 | 0,5 |
IEDOM : « Un premier trimestre favorable avant l’impact de la crise au Moyen-Orient »
Mézami pou sak la viv lontan dann nout péi La Rényon-dizon pou sak la konète la loi disnèf mars 1946 kan l’arivé, zot téi panss sirman la fain (…)
Plusieurs millions de personnes supplémentaires en insécurité alimentaire
Vote unanime d’une loi à l’Assemblée nationale à Paris
IEDOM : « Un premier trimestre favorable avant l’impact de la crise au Moyen-Orient » Économie réunionnaise : le calme avant la tempête Kansa (…)
Rapport sur les riches publié par l’Observatoire des inégalités
Au lieu de reproduire la France, les Réunionnais devraient s’inspirer de Madagascar
Retour sur le séminaire organisé par la Section PCR de Saint-Denis
Conséquence de la crise et de la pénurie de logements sociaux
Condoléances du Parti Communiste Réunionnais
Face aux difficultés de trésorerie à cause des retards de paiement
À la veille de la manifestation organisée par des élus devant la préfecture