Économie réunionnaise : le calme avant la tempête
6 juin, parIEDOM : « Un premier trimestre favorable avant l’impact de la crise au Moyen-Orient »
Quelques résultats
16 mars 2010

Voici les résultats de quelques Régions en France qui montrent l’ampleur de la défaite certaine de l’UMP dimanche.
Haute-Normandie
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 1 278 883 | ||
| Abstentions | 685 769 | 53,62 | |
| Votants | 593 114 | 46,38 | |
| Blancs ou nuls | 21 432 | 1,68 | 3,61 |
| Exprimés | 571 682 | 44,70 | 96,39 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| M. Nicolas BAY (LFN) | 67 419 | 11,79 |
| M. Alain LE VERN (PS) | 199 345 | 34,87 |
| M. Bruno LE MAIRE (UMP) | 142 927 | 25,00 |
Limousin
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 547 750 | ||
| Abstentions | 253 082 | 46,20 | |
| Votants | 294 668 | 53,80 | |
| Blancs ou nuls | 15 775 | 2,88 | 5,35 |
| Exprimés | 278 893 | 50,92 | 94,65 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| M. Christian AUDOUIN (LCOP) | 36 619 | 13,13 |
| M. Jean-Paul DENANOT (PS) | 106 152 | 38,06 |
| M. Raymond ARCHER (UMP) | 67 381 | 24,16 |
Poitou-Charentes
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 1 284 487 | ||
| Abstentions | 640 772 | 49,89 | |
| Votants | 643 715 | 50,11 | |
| Blancs ou nuls | 25 705 | 2,00 | 3,99 |
| Exprimés | 618 010 | 48,11 | 96,01 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| Mme Françoise COUTANT (Europe Ecologie) | 73 650 | 11,92 |
| Mme Ségolène ROYAL (PS) | 240 910 | 38,98 |
| M. Dominique BUSSEREAU (UMP) | 182 044 | 29,46 |
Midi-Pyrénées
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 2 038 077 | ||
| Abstentions | 983 349 | 48,25 | |
| Votants | 1 054 728 | 51,75 | |
| Blancs ou nuls | 40 542 | 1,99 | 3,84 |
| Exprimés | 1 014 186 | 49,76 | 96,16 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| M. Martin MALVY (PS) | 415 096 | 40,93 |
| Mme Brigitte BAREGES (UMP) | 220 624 | 21,75 |
| M. Gérard ONESTA (Europe Ecologie) | 136 543 | 13,46 |
Languedoc-Roussillon
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 1 852 857 | ||
| Abstentions | 931 314 | 50,26 | |
| Votants | 921 543 | 49,74 | |
| Blancs ou nuls | 32 469 | 1,75 | 3,52 |
| Exprimés | 889 074 | 47,98 | 96,48 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| M. Georges FRECHE (LDVG) | 304 810 | 34,28 |
| M. Raymond COUDERC (UMP) | 174 519 | 19,63 |
| Mme France JAMET (LFN) | 112 646 | 12,67 |
Lorraine
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 1 666 284 | ||
| Abstentions | 973 946 | 58,45 | |
| Votants | 692 338 | 41,55 | |
| Blancs ou nuls | 31 449 | 1,89 | 4,54 |
| Exprimés | 660 889 | 39,66 | 95,46 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| M. Jean-Pierre MASSERET (Coalition de gauche) | 227 060 | 34,36 |
| M. Laurent HENART (UMP) | 157 080 | 23,77 |
| M. Thierry GOURLOT (LFN) | 98 286 | 14,87 |
Champagne Ardenne
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 917 774 | ||
| Abstentions | 522 704 | 56,95 | |
| Votants | 395 070 | 43,05 | |
| Blancs ou nuls | 15 891 | 1,73 | 4,02 |
| Exprimés | 379 179 | 41,32 | 95,98 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| M. Jean-Paul BACHY (Coalition de gauche) | 117 596 | 31,01 |
| M. Bruno SUBTIL (LFN) | 60 261 | 15,89 |
| M. Jean-Luc WARSMANN (UMP) | 120 471 | 31,77 |
Guadeloupe
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 292 099 | ||
| Abstentions | 146 587 | 50,18 | |
| Votants | 145 512 | 49,82 | |
| Blancs ou nuls | 7 017 | 2,40 | 4,82 |
| Exprimés | 138 495 | 47,41 | 95,18 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| M. Eric JALTON (LDVG) | 17 175 | 12,40 |
| M. Blaise ALDO (UMP) | 19 405 | 14,01 |
| M. Victorin LUREL (PS) | 78 261 | 56,51 |
La Réunion
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 550 442 | ||
| Abstentions | 300 570 | 54,61 | |
| Votants | 249 872 | 45,39 | |
| Blancs ou nuls | 13 015 | 2,36 | 5,21 |
| Exprimés | 236 857 | 43,03 | 94,79 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés | Sièges |
| M. Michel VERGOZ (PS) | 30 941 | 13,06 | - |
| M. Didier ROBERT (UMP) | 62 581 | 26,42 | - |
| M. Paul VERGES (Alliance) | 71 602 | 30,23 | - |
IEDOM : « Un premier trimestre favorable avant l’impact de la crise au Moyen-Orient »
Mézami pou sak la viv lontan dann nout péi La Rényon-dizon pou sak la konète la loi disnèf mars 1946 kan l’arivé, zot téi panss sirman la fain (…)
Plusieurs millions de personnes supplémentaires en insécurité alimentaire
Vote unanime d’une loi à l’Assemblée nationale à Paris
IEDOM : « Un premier trimestre favorable avant l’impact de la crise au Moyen-Orient » Économie réunionnaise : le calme avant la tempête Kansa (…)
Rapport sur les riches publié par l’Observatoire des inégalités
Au lieu de reproduire la France, les Réunionnais devraient s’inspirer de Madagascar
Retour sur le séminaire organisé par la Section PCR de Saint-Denis
Conséquence de la crise et de la pénurie de logements sociaux
Condoléances du Parti Communiste Réunionnais
Face aux difficultés de trésorerie à cause des retards de paiement
À la veille de la manifestation organisée par des élus devant la préfecture