Une date historique : jeudi 16 juillet 2026
20 juillet, parCréation de l’Organisation Mondiale de Coopération en Intelligence Artificielle (OMCIA)
Victoire du rassemblement pour les Outremer
26 mai 2014

Avec plus de 23% des suffrages, la liste de l’Union pour les Outre-mer du député sortant Younous Omarjee arrive en tête à La Réunion, devant l’UMP à 22%, le PS à 15%, l’extrême droite à 13% et l’UDI-Modem à 9%. Les Verts reculent à 8,44%. Dans de nombreuses communes, le FN devance le PS et dans certaines l’UMP. Résultat global et commune par commune dans ce tableau.
| Exprimés | Union pour les Outremer | UMP | PS | FN | UDI-MODEM | |
| Total | 115122 | 23% | 22% | 15% | 13% | 9% |
| Le Port | 3462 | 49% | 8% | 10% | 11% | 5% |
| Sainte-Suzanne | 4152 | 68% | 5% | 5% | 7% | 5% |
| Petite Ile | 1817 | 36% | 17% | 11% | 16% | 6% |
| Sainte-Marie | 3625 | 23% | 23% | 13% | 15% | 7% |
| Etang Salé | 3789 | 12% | 45% | 6% | 11% | 7% |
| Trois Bassins | 1063 | 22% | 28% | 7% | 11% | 14% |
| Saint-Paul | 12386 | 19% | 30% | 11% | 12% | 8% |
| Le Tampon | 11056 | 26% | 20% | 11% | 18% | 7% |
| Saint-Benoit | 5406 | 15% | 9% | 47% | 11% | 5% |
| Saint-Pierre | 13841 | 19% | 43% | 7% | 10% | 6% |
| Salazie | 858 | 19% | 28% | 12% | 13% | 12% |
| Saint-Joseph | 8331 | 14% | 13% | 41% | 14% | 4% |
| Entre-Deux | 1131 | 31% | 14% | 9% | 18% | 9% |
| Plaine des Palmistes | 1133 | 12% | 36% | 14% | 16% | 9% |
| La Possession | 3639 | 34% | 13% | 9% | 13% | 8% |
| Avirons | 1889 | 17% | 16% | 9% | 15% | 18% |
| Saint-André | 5057 | 26% | 12% | 12% | 14% | 20% |
| Saint-Denis | 19190 | 22% | 16% | 22% | 13% | 9% |
| Sainte-Rose | 878 | 24% | 14% | 23% | 17% | 9% |
| Bras-Panon | 1703 | 18% | 39% | 14% | 11% | 6% |
| Cilaos | 613 | 14% | 32% | 5% | 15% | 15% |
| Saint-Leu | 4737 | 12% | 12% | 8% | 11% | 38% |
| Saint-Louis | 4635 | 25% | 34% | 6% | 14% | 8% |
| Saint-Philippe | 731 | 17% | 22% | 26% | 21% | 5% |
| Union pour les Outremer | UMP | PS | FN | UDI-MODEM | ||
| Total | 115122 | 23% | 22% | 15% | 13% | 9% |
Création de l’Organisation Mondiale de Coopération en Intelligence Artificielle (OMCIA)
Mézami, mwin té apré fouye dsi linternet bann trik dsi lo dérègloman klimatik é wala ké, dann télé, dovan mwin in zoinalist batèr d’karé dann in (…)
In kozman pou la rout
Mise en service de portiques Super Post-Panamax à Madagascar
La Voix des Origines : Ces géants qui ont pensé l’Afrique unie
Lancement de l’appel à communication
Archéologie : Un campement d’invaincus découvert
Création du Port Sec III
Qui peut prétendre à une antériorité à La Réunion ?
Relance du projet ferroviaire
Washington grand bénéficiaire d’une éventuelle dissolution de l’Union européenne
Na pwin lontan mi oi dann télé, in lanjin apré boulvèrs in kour lékol. Mi domann amwin pou kossa io fé sa, sirtou kan ou la bétone la kour-la na (…)