Recensement 2016

Population des villes de La Réunion

29 décembre 2018

Tableau publié par l’INSEE montrant l’évolution des populations communales à La Réunion en fonction des résultats des recensements de 2006, 2011 et 2016.

Saint-Denis comptait au 1er janvier 2016 près de 150.000 habitants.
Population municipale au recensement 2016 Population municipale au recensement 2011 Population municipale au recensement 2006 Taux de croissance annuel moyen entre 2011 et 2016 Taux de croissance annuel moyen entre 2006 et 2011
nombre en %
Nord / Cinor 204 304 197 883 190 624 0,6 0,8
Saint-Denis 147 920 145 347 138 314 0,4 1,0
Sainte-Marie 33 160 29 962 30 596 2,0 -0,4
Sainte-Suzanne 23 224 22 574 21 714 0,6 0,8
Ouest / TCO 214 073 211 448 199 457 0,2 1,2
Le Port 34 810 37 558 38 148 -1,5 -0,3
La Possession 32 973 30 911 26 242 1,3 3,3
Saint Leu 33 697 31 837 28 969 1,1 1,9
Saint-Paul 105 482 103 916 99 291 0,3 0,9
Trois-Bassins 7 111 7 226 6 807 -0,3 1,2
Sud 307 770 297 025 277 602 0,7 1,4
Civis 180 729 174 310 163 501 0,7 1,3
Les Avirons 11 471 10 705 9 180 1,4 3,1
Etang-Salé 14 230 13 530 13 266 1,0 0,4
Petite-Île 12 236 11 573 11 282 1,1 0,5
Saint-Louis 53 220 52 523 49 455 0,3 1,2
Saint-Pierre 84 169 80 356 74 480 0,9 1,5
Cilaos 5 403 5 623 5 838 -0,8 -0,7
Casud 127 041 122 715 114 101 0,7 1,5
Entre-Deux 6 894 6 285 5 713 1,9 1,9
Saint-Joseph 37 629 36 401 33 509 0,7 1,7
Saint-Philippe 5 235 5 031 5 030 0,8 0,0
Le Tampon 77 283 74 998 69 849 0,6 1,4
Est / Cirest 126 777 122 225 114 279 0,7 1,4
Bras-Panon 12 722 11 838 11 028 1,5 1,4
La Plaine-des-Palmistes 6 365 5 354 4 518 3,5 3,5
Saint-André 55 628 55 090 51 817 0,2 1,2
Saint-Benoît 38 142 35 733 33 187 1,3 1,5
Sainte-Rose 6 520 6 792 6 664 -0,8 0,4
Salazie 7 400 7 418 7 065 0,0 1,0
LA REUNION 852 924 828 581 781 962 0,6 1,2
A la Une de l’actu

Signaler un contenu

Un message, un commentaire ?


Témoignages - 80e année

La pès kabo

5 juillet, par Christian Fontaine

Kan i ariv Novanm-Désanm-Zanvié, domoun i réziste pi ek la salèr. Zène-zan i mars dann somin, zène-fi i roul an dékolté ; sétaki i rod in manir po (…)


+ Lus