Après la résolution de l’ONU, Accra trace la route des réparations : La Réunion au cœur du débat
24 juin, parRenverser les structures héritées de l’esclavage et de la colonisation
Résultats différents selon le statut : autonomie ou département
26 avril 2022

Voici les résultats du 2e tour de la présidentielle 2022 communiquées par le ministère de l’Intérieur en Kanaky Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna, en Polynésie, à Saint-Pierre et Miquelon, à La Réunion, à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane et à Mayotte.
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Emmanuel MACRON | 43 794 | 20,02 | 61,04 |
| Mme Marine LE PEN | 27 958 | 12,78 | 38,96 |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Emmanuel MACRON | 3 830 | 40,26 | 67,44 |
| Mme Marine LE PEN | 1 849 | 19,43 | 32,56 |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| M. Emmanuel MACRON | 42 890 | 20,86 | 51,80 |
| Mme Marine LE PEN | 39 913 | 19,41 | 48,20 |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Marine LE PEN | 1 278 | 25,34 | 50,69 |
| M. Emmanuel MACRON | 1 243 | 24,65 | 49,31 |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Marine LE PEN | 217 021 | 32,10 | 59,57 |
| M. Emmanuel MACRON | 147 270 | 21,78 | 40,43 |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Marine LE PEN | 92 106 | 29,15 | 69,60 |
| M. Emmanuel MACRON | 40 229 | 12,73 | 30,40 |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Marine LE PEN | 21 734 | 21,09 | 60,70 |
| M. Emmanuel MACRON | 14 073 | 13,66 | 39,30 |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Marine LE PEN | 73 000 | 23,96 | 60,87 |
| M. Emmanuel MACRON | 46 918 | 15,40 | 39,13 |
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Mme Marine LE PEN | 22 694 | 24,56 | 59,10 |
| M. Emmanuel MACRON | 15 707 | 17,00 | 40,90 |
Renverser les structures héritées de l’esclavage et de la colonisation
In kozman pou la rout
Depuis plusieurs semaines, les maires de La Réunion tirent la sonnette d’alarme. La réduction drastique du nombre de contrats aidés financés par (…)
Deux députés de La Réunion écrivent au ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères,
Pourquoi pas à La Réunion ?
Bilan financier du plus grand hôpital public de La Réunion
Condoléances du Parti Communiste Réunionnais
Face aux difficultés de trésorerie à cause des retards de paiement
Du 10 au 13 juin 2026
Conséquence du maintien d’une société inégalitaire malgré la victoire sur l’apartheid
Conclusion des négociations entre l’Union européenne et les pays voisins de La Réunion
10 juin : signature de l’APE UE-Afoa
Messages
26 avril 2022, 10:51, par André Montagne
Je milite pour l’indépendance immédiate, totale et irréversible de tous les départements et territoires d’outre-mer, afin de rendre sa dignité à chaque population.
Quel parti aurait cette audace ?
29 avril 2022, 15:50, par oscar dudule
Et les avis de la population de chacun de ses territoires , îles et régions ,vous en faîtes quoi ?
1er mai 2022, 08:04, par Bényl TAILLEMAN
Monsieur André Montagne, vous avez déjà été à Madagascar ?