Second tour des élections régionales

Régionales à La Réunion : participation et suffrages exprimés

14 décembre 2015

Second tour des élections régionales à La Réunion.

{{}} Inscrits Votants Participation Blancs et nuls Exprimés
Saint-Denis 99985 51727 51,73% 2444 49283
La Possession 21914 10852 49,52% 498 10354
Le Port 24788 13207 53,28% 624 12583
Saint-Paul 78254 44147 56,42% 2124 42023
Trois-Bassins 5999 3695 61,59% 111 3584
Saint-Leu 25528 15293 59,91% 734 14559
Les Avirons 8488 5348 63,01% 268 5080
Etang-Salé 11380 7194 63,22% 437 6757
Saint-Louis 40380 21314 52,78% 840 20474
Entre-Deux 5482 3536 64,50% 144 3392
Cilaos 5012 2999 59,84% 108 2891
Le Tampon 61419 36796 59,91% 2273 34523
Saint-Pierre 62374 34765 55,74% 1531 33234
Petite-Ile 10205 5325 52,18% 281 5044
Saint-Joseph 29364 18538 63,13% 831 17707
Saint-Philippe 4660 2976 63,86% 100 2876
Sainte-Rose 6183 3730 60,33% 118 3612
Plaine des Palmistes 4610 2773 60,15% 126 2647
Saint-Benoit 26794 13277 49,55% 406 12720
Bras-Panon 9269 4973 53,65% 178 4795
Salazie 5894 3558 60,37% 105 3453
Saint-André 36555 18458 50,49% 787 17671
Sainte-Suzanne 17257 8048 46,64% 564 7484
Sainte-Marie 23677 13218 55,83% 476 12742
Résultat pour La Réunion Inscrits Votants Participation Blancs et nuls Exprimés
625471 345747 55,28% 16108 329488
Régionales 2015

Signaler un contenu

Un message, un commentaire ?


Témoignages - 80e année


+ Lus