Second tour des élections régionales

Régionales à La Réunion : résultats par commune

14 décembre 2015

Les résultats des listes conduites par Huguette Bello et Didier Robert dans les différentes communes de La Réunion.

{{}} Liste Bello-Annette-Thierry Robert-Lebreton soutenue par JH Ratenon Liste Didier Robert
Voix % Voix %
Saint-Denis 20466 41,53% 28817 58,47%
La Possession 5303 51,22% 5051 48,78%
Le Port 7880 62,62% 4703 37,38%
Saint-Paul 18413 43,82% 23610 56,18%
Trois-Bassins 1727 48,19% 1857 51,81%
Saint-Leu 9215 63,29% 5344 36,71%
Les Avirons 2902 57,13% 2178 42,87%
Etang-Salé 3036 44,93% 3721 55,07%
Saint-Louis 10210 49,87% 10264 50,13%
Entre-Deux 1599 47,14% 1793 52,86%
Cilaos 1176 40,68% 1715 59,32%
Le Tampon 17093 49,51% 17430 50,49%
Saint-Pierre 13991 42,10% 19243 57,90%
Petite-Ile 2397 47,52% 2647 52,48%
Saint-Joseph 10226 57,75% 7481 42,25%
Saint-Philippe 1311 45,58% 1565 54,42%
Sainte-Rose 1881 52,08% 1731 47,92%
Plaine des Palmistes 1117 42,20% 1530 57,80%
Saint-Benoit 6487 51,00% 6233 49,00%
Bras-Panon 2270 47,34% 2525 52,66%
Salazie 1402 40,60% 2051 59,40%
Saint-André 8021 45,39% 9650 54,61%
Sainte-Suzanne 3311 44,24% 4173 55,76%
Sainte-Marie 4462 35,02% 8280 64,98%
2e tour
Résultat pour La Réunion Liste Bello-Annette-Thierry Robert-Lebreton soutenue par JH Ratenon Liste Didier Robert
Voix % Voix %
155896 47% 173592 53%
Régionales 2015

Signaler un contenu

Un message, un commentaire ?


Témoignages - 80e année


+ Lus