Un triple anniversaire de portée mondiale
18 juillet, par4 septembre 1996, 4 novembre 2016 et 12 novembre 2016
12 juin 2009, par

L’Alliance des Outre-mer arrive en tête dans les RUP, c’est à dire dans les collectivités les plus concernées par l’Europe.
L’Alliance des Outre-mer est en tête à La Réunion. Après les régionales de 2004 et les européennes de 2004, la population a de nouveau validé le projet alternatif crédible de l’Alliance.
| Le Port | Nombre de voix |
|---|---|
| Alliance | 3 992 |
| UMP | 613 |
| PS | 879 |
| Vert | 589 |
| Modem | 386 |
| Autres | 276 |
| Sainte-Suzanne | Nombre de voix |
|---|---|
| Alliance | 3 870 |
| UMP | 479 |
| PS | 675 |
| Vert | 404 |
| Modem | 256 |
| Autres | 31 |
| Saint-Louis | Nombre de voix |
|---|---|
| Alliance | 8 712 |
| UMP | 4 234 |
| PS | 958 |
| Vert | 1 064 |
| Modem | 571 |
| Autres | 391 |
| La Possession | Nombre de voix |
|---|---|
| Alliance | 2 145 |
| UMP | 724 |
| PS | 694 |
| Vert | 903 |
| Modem | 424 |
| Autres | 199 |
| Saint-Pierre | Nombre de voix |
|---|---|
| Alliance | 7 270 |
| UMP | 5 846 |
| PS | 1 854 |
| Vert | 2 065 |
| Modem | 956 |
| Autres | 623 |
| Saint-André | Nombre de voix |
|---|---|
| Alliance | 1 866 |
| UMP | 1 635 |
| PS | 1 530 |
| Vert | 846 |
| Modem | 671 |
| Autres | 254 |
| Bras-Panon | Nombre de voix |
|---|---|
| Alliance | 523 |
| UMP | 454 |
| PS | 386 |
| Vert | 282 |
| Modem | 153 |
| Autres | 83 |
| Saint-Leu | Nombre de voix |
|---|---|
| Alliance | 1 295 |
| UMP | 948 |
| PS | 840 |
| Vert | 810 |
| Modem | 1 285 |
| Autres | 212 |
| Trois-Bassins | Nombre de voix |
|---|---|
| Alliance | 404 |
| UMP | 296 |
| PS | 400 |
| Vert | 136 |
| Modem | 121 |
| Autres | 63 |
| Petite-Ile | Nombre de voix |
|---|---|
| Alliance | 688 |
| UMP | 455 |
| PS | 704 |
| Vert | 415 |
| Modem | 184 |
| Autres | 80 |
| Salazie | Nombre de voix |
|---|---|
| Alliance | 281 |
| UMP | 157 |
| PS | 315 |
| Vert | 96 |
| Modem | 142 |
| Autres | 50 |
| Saint-Paul | Nombre de voix |
|---|---|
| Alliance | 4 095 |
| UMP | 5 051 |
| PS | 3 141 |
| Vert | 3 478 |
| Modem | 1 301 |
| Autres | 837 |
| Sainte-Rose | Nombre de voix |
|---|---|
| Alliance | 307 |
| UMP | 370 |
| PS | 1 016 |
| Vert | 146 |
| Modem | 76 |
| Autres | 17 |
| Saint-Benoît | Nombre de voix |
|---|---|
| Alliance | 915 |
| UMP | 725 |
| PS | 3 175 |
| Vert | 688 |
| Modem | 504 |
| Autres | 191 |
| Les Avirons | Nombre de voix |
|---|---|
| Alliance | 382 |
| UMP | 470 |
| PS | 344 |
| Vert | 414 |
| Modem | 588 |
| Autres | 66 |
| Plaine-des-Palmistes | Nombre de voix |
|---|---|
| Alliance | 81 |
| UMP | 340 |
| PS | 359 |
| Vert | 143 |
| Modem | 54 |
| Autres | 38 |
| Cilaos | Nombre de voix |
|---|---|
| Alliance | 151 |
| UMP | 402 |
| PS | 161 |
| Vert | 88 |
| Modem | 51 |
| Autres | 41 |
| Saint-Joseph | Nombre de voix |
|---|---|
| Alliance | 1 373 |
| UMP | 1 111 |
| PS | 4 418 |
| Vert | 1 042 |
| Modem | 504 |
| Autres | 218 |
| L’Etang-Salé | Nombre de voix |
|---|---|
| Alliance | 877 |
| UMP | 1 744 |
| PS | 488 |
| Vert | 700 |
| Modem | 241 |
| Autres | 113 |
| Saint-Philippe | Nombre de voix |
|---|---|
| Alliance | 137 |
| UMP | 158 |
| PS | 322 |
| Vert | 61 |
| Modem | 53 |
| Autres | 16 |
| Le Tampon | Nombre de voix |
|---|---|
| Alliance | 2 893 |
| UMP | 5 701 |
| PS | 3 756 |
| Vert | 2 648 |
| Modem | 1 296 |
| Autres | 819 |
| Saint-Denis | Nombre de voix |
|---|---|
| Alliance | 2 381 |
| UMP | 5 450 |
| PS | 9 064 |
| Vert | 3 677 |
| Modem | 2 959 |
| Autres | 781 |
| Entre-Deux | Nombre de voix |
|---|---|
| Alliance | 234 |
| UMP | 271 |
| PS | 298 |
| Vert | 240 |
| Modem | 166 |
| Autres | 39 |
| Sainte-Marie | Nombre de voix |
|---|---|
| Alliance | 561 |
| UMP | 811 |
| PS | 1 412 |
| Vert | 648 |
| Modem | 452 |
| Autres | 168 |
4 septembre 1996, 4 novembre 2016 et 12 novembre 2016
Mézami na pwin lontan mwin té apré rogard bann nouvèl lafrik… La politik biensir, la pé, la guèr, lékonomi é mwin la antann in konvèrssassion rant (…)
In kozman pou la rout
Démographie, mondialisation de l‘économie et innovation technologique
Investissement de 424000 euros en partenariat avec les fonds européens gérés par la Région Réunion
Vingt-neuf pays ont signé jeudi à Shanghai un accord portant sur la création de l’Organisation mondiale de coopération en matière d’intelligence (…)
Archéologie : Un campement d’invaincus découvert
Création du Port Sec III
Qui peut prétendre à une antériorité à La Réunion ?
Relance du projet ferroviaire
Washington grand bénéficiaire d’une éventuelle dissolution de l’Union européenne
Na pwin lontan mi oi dann télé, in lanjin apré boulvèrs in kour lékol. Mi domann amwin pou kossa io fé sa, sirtou kan ou la bétone la kour-la na (…)