Le livre blanc du MEDEF fait progresser l’idée d’un projet consensuel réunionnais
29 septembre, parRenforcer la capacité de La Réunion à assurer ses fonctions essentielles
Circonscription de l’Outre-mer
8 juin 2009

Les résultats complets, par commune, des élections européennes 2009 à l’île de La Réunion. Lors de ce scrutin, l’Alliance des Outre-mer est arrivée en tête, et c’est Elie Hoarau qui a été élu. Ce résultat témoigne d’une continuité : les Réunionnais font confiance à l’Alliance.
La liste de l’Alliance des Outre-mer conduite par Elie Hoarau va porter au plus haut niveau de l’Europe les préoccupations des peuples de la circonscription de l’Outre-mer. Pour La Réunion, les enjeux de ces élections sont très importants. APE, Filière canne, octroi de mer et fonds structurels : il sera question de ces dossiers lors du prochain mandat des députés européens.
Dans la circonscription de l’Outre-mer, trois députés ont été élus hier. La liste de l’Alliance des Outre-mers a remporté un siège dans la section de l’Océan Indien, avec Elie Hoarau. Au niveau de la circonscription, l’Alliance des Outre-mers arrive en deuxième position avec 21,01% des suffrages, derrière l’UMP (29,69%), et devant le PS (20,02%) et les Verts (16,24%). Le taux de participation dans la circonscription était de 22,99%, et de 33% à La Réunion. C’est à La Réunion et à Mayotte que l’Alliance des Outre-mers a fait son score le plus important. Avec 28%, elle devance l’UMP (23,74%), et le PS (22,95%). Sur l’ensemble de la section océan Indien, l’Alliance des Outre-mer est la première force politique.
| Communes | Exprimés | Alliance des Outre-mer | UMP | Parti socialiste | Europe Ecologie | MODEM | Autres listes |
| 28,08% | 23,74% | 22,99% | 13,36% | 8,28% | 3,55% | ||
| Les Avirons | 2264 | 382 | 470 | 344 | 414 | 588 | 66 |
| Bras-Panon | 1881 | 523 | 454 | 386 | 282 | 153 | 83 |
| Entre-Deux | 1248 | 234 | 271 | 298 | 240 | 166 | 39 |
| L’Etang-Salé | 4163 | 877 | 1744 | 488 | 700 | 241 | 113 |
| Petite-Ile | 2526 | 688 | 455 | 704 | 415 | 184 | 80 |
| La Plaine-des-Palmistes | 1015 | 81 | 340 | 359 | 143 | 54 | 38 |
| Le Port | 6735 | 3992 | 613 | 879 | 589 | 386 | 276 |
| La Possession | 5089 | 2145 | 724 | 694 | 903 | 424 | 199 |
| Saint-André | 6811 | 1866 | 1635 | 1540 | 845 | 671 | 254 |
| Saint-Benoît | 6198 | 915 | 725 | 3175 | 688 | 504 | 191 |
| Saint-Denis | 24312 | 2381 | 5450 | 9064 | 3677 | 2959 | 781 |
| Saint-Joseph | 8699 | 1373 | 1111 | 4418 | 1042 | 504 | 251 |
| Saint-Leu | 5422 | 1299 | 951 | 843 | 814 | 1289 | 226 |
| Saint-Louis | 15932 | 8713 | 4234 | 966 | 1059 | 572 | 388 |
| Saint-Paul | 17870 | 4095 | 5018 | 3141 | 3478 | 1301 | 837 |
| Saint-Pierre | 18614 | 7270 | 5846 | 1854 | 2065 | 956 | 623 |
| Saint-Philippe | 747 | 137 | 158 | 322 | 61 | 53 | 16 |
| Sainte-Marie | 4052 | 561 | 811 | 1412 | 648 | 452 | 168 |
| Sainte-Rose | 1932 | 307 | 370 | 1016 | 146 | 76 | 17 |
| Sainte-Suzanne | 5843 | 3870 | 479 | 675 | 404 | 256 | 159 |
| Le Tampon | 17113 | 2893 | 5701 | 3756 | 2682 | 1296 | 785 |
| Trois-Bassins | 1420 | 404 | 296 | 400 | 136 | 121 | 63 |
| Cilaos | 894 | 151 | 402 | 161 | 88 | 51 | 41 |
| Salazie | 1041 | 281 | 157 | 315 | 96 | 142 | 50 |
| TOTAL | 161821 | 45438 | 38415 | 37210 | 21615 | 13399 | 5744 |
Renforcer la capacité de La Réunion à assurer ses fonctions essentielles
In kozman pou la rout
Livre Blanc du MEDEF Réunion
Des aides en forte baisse dans le projet de budget 2027
Comité régional de l’innovation
7 chantiers annoncés
Impact de la crise climatique mondiale dans notre pays
Forte houle : l’océan rappelle les limites du béton
2016-2026 : 10e anniversaire de la disparition de Paul Vergès.
Le monde a changé, et La Réunion ?
Le monde a changé, et La Réunion ?
Confédération nationale du logement