
Près de 50 % d’abstention en Martinique, Emmanuel Macron en tête
8 mai 2017InscritsVotants 310673 156134 Participation Nuls Exprimés 50,26% 21632 134502 Voix % Macron 104307 77,55% Le Pen 30195 22,45%
InscritsVotants 310673 156134 Participation Nuls Exprimés 50,26% 21632 134502 Voix % Macron 104307 77,55% Le Pen 30195 22,45%
InscritsVotants 316062 155610 Participation Nuls Exprimés 49,23% 21665 133945 Voix % Macron 100635 75,13% Le Pen 33310 24,87%
InscritsVotants 92252 38680 Participation Nuls Exprimés 41,93% 5138 33542 Voix % Le Pen 11775 35,11% Macron 21767 64,89%
InscritsVotants 82494 37742 Participation Nuls Exprimés 45,75% 4031 33711 Voix % Macron 19267 57,15% Le Pen 14444 42,85%
InscritsVotants 22704 13937 Participation Nuls Exprimés 61,39% 1831 12106 Voix % Macron 7992 66,02% Le Pen 4114 33,98%
InscritsVotants 25069 14701 Participation Nuls Exprimés 58,64% 1933 12768 Voix % Macron 8141 63,76% Le Pen 4627 36,24%
InscritsVotants 80122 50351 Participation Nuls Exprimés 62,84% 6658 43693 Voix % Macron 29956 68,56% Le Pen 13737 31,44%
InscritsVotants 6132 3950 Participation Nuls Exprimés 64,42% 517 3433 Voix % Macron 2219 64,64% Le Pen 1214 35,36%
InscritsVotants 26695 17938 Participation Nuls Exprimés 67,20% 2223 15715 Voix % Macron 10987 69,91% Le Pen 4728 30,09%
InscritsVotants 8727 5959 Participation Nuls Exprimés 68,28% 706 5253 Voix % Macron 3213 61,17% Le Pen 2041 38,85%
InscritsVotants 11685 8452 Participation Nuls Exprimés 72,33% 1208 7244 Voix % Macron 4133 57,05% Le Pen 3111 42,95%
InscritsVotants 5558 3833 Participation Nuls Exprimés 68,96% 540 3293 Voix % Macron 1672 50,77% Le Pen 1621 49,23%
La liste de l’Alliance des Outre-mer conduite par Elie Hoarau va porter au plus haut niveau de l’Europe les préoccupations des peuples de la (…)
Les Accords de partenariat économiques (APE) entre les pays ACP et l’Union européenne changent la donne. Région ultrapériphérique de l’Union (…)