Emmanuel Macron : 53 % à Saint-Louis
8 mai 2017InscritsVotants 41195 23394 Participation Nuls Exprimés 56,79% 3031 20363 Voix % Macron 10744 52,76% Le Pen 9619 47,24%
InscritsVotants 41195 23394 Participation Nuls Exprimés 56,79% 3031 20363 Voix % Macron 10744 52,76% Le Pen 9619 47,24%
InscritsVotants 4981 2882 Participation Nuls Exprimés 57,86% 365 2517 Voix % Macron 1353 53,75% Le Pen 1164 46,25%
InscritsVotants 4707 3066 Participation Nuls Exprimés 65,14% 389 2677 Voix % Le Pen 1426 53,27% Macron 1251 46,73%
InscritsVotants 62656 41833 Participation Nuls Exprimés 0,67 6252 35581 Voix % Macron 17766 49,93% Le Pen 17815 50,07%
InscritsVotants 64740 40905 Participation Nuls Exprimés 0,63 5516 35389 Voix % Macron 22807 64,45% Le Pen 12582 35,55%
InscritsVotants 10284 6634 Participation Nuls Exprimés 64,51% 887 5747 Voix % Macron 3032 52,76% Le Pen 2715 47,24%
InscritsVotants 29751 21116 Participation Nuls Exprimés 0,71 2759 18357 Voix % Macron 9694 52,81% Le Pen 8663 47,19%
InscritsVotants 4721 2756 Participation Nuls Exprimés 0,58 341 2415 Voix % Macron 1255 51,97% Le Pen 1160 48,03%
InscritsVotants 6226 4040 Participation Nuls Exprimés 0,65 400 3640 Voix % Macron 1953 53,65% Le Pen 1687 46,35%
InscritsVotants 5912 3550 Participation Nuls Exprimés 60,05% 307 3243 Voix % Macron 1945 59,98% Le Pen 1298 40,02%
InscritsVotants 17472 10206 Participation Nuls Exprimés 58,41% 1296 8910 Voix % Macron 4928 55,31% Le Pen 3982 44,69%
InscritsVotants 24391 15157 Participation Nuls Exprimés 62,14% 1695 13462 Voix % Macron 7765 57,68% Le Pen 5697 42,32%
La liste de l’Alliance des Outre-mer conduite par Elie Hoarau va porter au plus haut niveau de l’Europe les préoccupations des peuples de la (…)
Les Accords de partenariat économiques (APE) entre les pays ACP et l’Union européenne changent la donne. Région ultrapériphérique de l’Union (…)