
Hommage à la femme de Bruny PAYET
1er juillet, parLa section PCR du Port apprend avec une profonde tristesse le décès de Nadia PAYET, ancienne déléguée syndicale CGTR. Militante engagée et (…)
4 femmes dans les 20 premiers
25 octobre 2015
1729 participants ont réussi à boucler le parcours du Grand Raid 2015 de La Réunion dans les délais impartis. Voici le classement de la Diagonale des Fous.
Les derniers arrivés du Grand Raid 2015 de La Réunion ont franchi la ligne vers 14h30 ce dimanche. Ils ont été salués par Antoine Guillon, arrivé en tête vendredi vers 23peu après 22 heures.
1729 participants ont réussi à boucler le parcours dans les délais impartis, soit plus de 160 kilomètres pour plus de 10000 mètres de dénivelé positif.
Picas Nuria, gagnante chez les femmes, et Antoine Guillon, chez les hommes, font coup double. Leur victoire leur permet de remporter en même temps le classement général de l’Ultra Trail World Tour, la coupe du monde de Trail.
La course des femmes s’est jouée dans les derniers kilomètres, avec à peine une minute d’avance pour Picas Nurias sur Emilie Lecomte. Andrea Huser arrive 3e à 28 minutes. Nathalie Mauclair, championne du monde de Trail 2015 est distancée plus nettement (1 heure et 41 minutes).
Mais le niveau de la course des femmes était si élevé que 4 d’entre elles sont classées dans les 20 premières de la Diagonale des Fous.
Scratch Prenom Nom Catégorie "Classement catégorie" Temps
1 Antoine Guillon "Veterans 1 hommes" 1 "24h 17mn 1s"
2 Sebastien Camus "Seniors hommes" 1 "24h 41mn 11s"
3 Freddy Thevenin "Seniors hommes" 2 "25h 17mn 9s"
4 Diego Pazos "Seniors hommes" 3 "26h 23mn 57s"
5 Iker Karrera "Veterans 1 hommes" 2 "26h 41mn 3s"
6 Jordi "Gamito Baus" "Seniors hommes" 4 "26h 44mn 17s"
7 Michel Lanne "Seniors hommes" 5 "26h 44mn 19s"
8 Lionel Trivel "Veterans 1 hommes" 3 "26h 57mn 46s"
9 Jérôme Lucas "Veterans 1 hommes" 4 "27h 26mn 58s"
10 "Jean Hugo" Hoarau "Seniors hommes" 6 "27h 57mn 17s"
11 Francesco Cucco "Seniors hommes" 7 "28h 5mn 10s"
12 Picas Nuria "Seniors femmes" 1 "28h 10mn 35s"
13 Emilie Lecomte "Seniors femmes" 2 "28h 11mn 53s"
14 Sébastien Buffard "Seniors hommes" 8 "28h 20mn 55s"
15 Nahuel Passerat "Seniors hommes" 9 "28h 20mn 55s"
16 Maxime Cazajous "Seniors hommes" 10 "28h 21mn 2s"
17 Andrea Huser "Veteranes 1 femmes" 1 "28h 38mn 14s"
18 Nathalie Mauclair "Veteranes 1 femmes" 2 "29h 51mn 11s"
19 Sangé Sherpa "Seniors hommes" 11 "29h 59mn 38s"
20 Cédric Chavet "Veterans 1 hommes" 5 "30h 2mn 1s"
21 Frédéric Laureau "Seniors hommes" 12 "30h 7mn 10s"
22 Gilsey Felicite "Seniors hommes" 13 "30h 7mn 14s"
23 Romain Bourrinet "Seniors hommes" 14 "30h 25mn 55s"
24 Wataru Iino "Seniors hommes" 15 "30h 30mn 45s"
25 Edouard Moussard "Seniors hommes" 16 "31h 16mn 0s"
26 Christopher Camachetty "Seniors hommes" 17 "31h 30mn 4s"
27 Thomas Lorblanchet "Seniors hommes" 18 "31h 44mn 19s"
28 Morgan Aubert "Seniors hommes" 19 "31h 44mn 21s"
29 Hugo Monville "Seniors hommes" 20 "31h 46mn 31s"
30 Jonathan Dubroca "Seniors hommes" 21 "31h 46mn 31s"
31 Didier Chane-Son "Veterans 1 hommes" 6 "31h 50mn 5s"
32 Frederic Teyssandier "Seniors hommes" 22 "31h 52mn 4s"
33 Damien Trivel "Veterans 1 hommes" 7 "31h 56mn 37s"
34 Nicolas Mejri "Seniors hommes" 23 "31h 56mn 38s"
35 Vivien Laporte "Seniors hommes" 24 "32h 6mn 8s"
36 "Jean Claude" Guiton "Veterans 1 hommes" 8 "32h 10mn 10s"
37 François Teitgen "Veterans 1 hommes" 9 "32h 10mn 16s"
38 Fred Morin "Veterans 1 hommes" 10 "32h 22mn 35s"
39 Sylvain Arnaud "Seniors hommes" 25 "32h 24mn 40s"
40 Jerome "Le Guevel" "Veterans 1 hommes" 11 "32h 27mn 2s"
41 "Jean Marc" Convert "Veterans 1 hommes" 12 "32h 29mn 6s"
42 Emmanuel Denis "Veterans 1 hommes" 13 "32h 34mn 47s"
43 Ydric Seperoumal "Seniors hommes" 26 "32h 43mn 45s"
44 Stephane Philippe "Veterans 1 hommes" 14 "32h 44mn 31s"
45 Christophe Arzur "Seniors hommes" 27 "32h 46mn 8s"
46 Thierry "Le Floch" "Veterans 1 hommes" 15 "32h 49mn 44s"
47 Yann Theodin "Veterans 1 hommes" 16 "33h 8mn 56s"
48 Alexandra Clain "Veteranes 1 femmes" 3 "33h 11mn 20s"
49 Thierry Gallou "Veterans 1 hommes" 17 "33h 14mn 28s"
50 Gilles Frediani "Veterans 1 hommes" 18 "33h 17mn 38s"
51 Patrick Delikat "Veterans 1 hommes" 19 "33h 23mn 19s"
52 Joel Archer "Veterans 1 hommes" 20 "33h 24mn 0s"
53 Nicolas Drevon "Veterans 1 hommes" 21 "33h 24mn 55s"
54 Pascal Guitton "Veterans 1 hommes" 22 "33h 24mn 56s"
55 "Brice Denis" Payet "Veterans 1 hommes" 23 "33h 30mn 56s"
56 Romain Lelong "Seniors hommes" 28 "33h 30mn 57s"
57 Thierry Errotaberea "Veterans 1 hommes" 24 "33h 39mn 5s"
58 Jenifer Smith "Seniors hommes" 29 "33h 39mn 15s"
59 Fujioka Masazumi "Veterans 1 hommes" 25 "33h 43mn 28s"
60 Urko Larranaga "Seniors hommes" 30 "34h 15mn 13s"
61 Henri-Claude Nemorin "Seniors hommes" 31 "34h 18mn 2s"
62 Julian Miranville "Veterans 1 hommes" 26 "34h 21mn 21s"
63 Eric Breton "Seniors hommes" 32 "34h 26mn 24s"
64 Jose Moungandi "Veterans 1 hommes" 27 "34h 28mn 23s"
65 Kevin Robert "Seniors hommes" 33 "34h 33mn 26s"
66 Olivier Morin "Seniors hommes" 34 "34h 39mn 21s"
67 Michael Wardian "Veterans 1 hommes" 28 "34h 43mn 16s"
68 David Elizeon "Veterans 1 hommes" 29 "34h 44mn 36s"
69 Pascal Tramoni "Seniors hommes" 35 "34h 48mn 49s"
70 Robin Crenn "Seniors hommes" 36 "34h 48mn 50s"
71 Denis Llorens "Seniors hommes" 37 "34h 49mn 12s"
72 "Juan Carlos" Sagastume "Veterans 1 hommes" 30 "34h 52mn 46s"
73 "Georges Marie" Hoareau "Veterans 2 hommes" 1 "34h 52mn 46s"
74 Julien Bourgnon "Seniors hommes" 38 "35h 7mn 46s"
75 Olivier Rio "Veterans 1 hommes" 31 "35h 8mn 5s"
76 Laurent Gueraud "Veterans 1 hommes" 32 "35h 24mn 17s"
77 Valery Caussarieu "Veterans 1 hommes" 33 "35h 24mn 18s"
78 Frédéric Ascone "Seniors hommes" 39 "35h 25mn 20s"
79 Frederic Larronde "Seniors hommes" 40 "35h 25mn 34s"
80 Michael Carraz "Seniors hommes" 41 "35h 25mn 44s"
81 Marc "Le Roy" "Seniors hommes" 42 "35h 26mn 16s"
82 Didier Mallegol "Veterans 2 hommes" 2 "35h 26mn 42s"
83 Jérémy Bessac "Seniors hommes" 43 "35h 27mn 26s"
84 Thibaud Clipet "Seniors hommes" 44 "35h 27mn 40s"
85 Philippe Macary "Seniors hommes" 45 "35h 32mn 23s"
86 Sophie Grant "Seniors femmes" 3 "35h 32mn 57s"
87 Veronique Chastel "Veteranes 2 femmes" 1 "35h 32mn 58s"
88 Florent Bouguin "Veterans 1 hommes" 34 "35h 34mn 18s"
89 Jeff Gosselin "Seniors hommes" 46 "35h 34mn 18s"
90 Miguel Grabiasz "Veterans 1 hommes" 35 "35h 36mn 39s"
91 Fabien Parcevaux "Seniors hommes" 47 "35h 37mn 19s"
92 Yann Simard "Seniors hommes" 48 "35h 37mn 46s"
93 Romain Bayol "Seniors hommes" 49 "35h 42mn 30s"
94 Nicolas Pilot "Seniors hommes" 50 "35h 42mn 30s"
95 Nicolas Fortineau "Veterans 1 hommes" 36 "35h 43mn 22s"
96 Patrick Essob "Veterans 1 hommes" 37 "35h 43mn 32s"
97 Koji Nishino "Seniors hommes" 51 "35h 44mn 54s"
98 Olivier Meynet "Seniors hommes" 52 "35h 47mn 15s"
99 Franck Palliser "Seniors hommes" 53 "35h 53mn 36s"
100 Jhonny Galmar "Veterans 1 hommes" 38 "35h 53mn 42s"
101 Tony Lazzarotto "Seniors hommes" 54 "35h 57mn 52s"
102 Laurent Michel "Veterans 1 hommes" 39 "35h 58mn 36s"
103 Sandrine Beranger "Veteranes 1 femmes" 4 "36h 0mn 46s"
104 Denis Merlin "Veterans 2 hommes" 3 "36h 0mn 46s"
105 Jonathan Terzi "Seniors hommes" 55 "36h 6mn 52s"
106 Sébastien Lesage "Veterans 1 hommes" 40 "36h 7mn 6s"
107 Philippe Vandecasteele "Veterans 1 hommes" 41 "36h 21mn 52s"
108 Jean-Hugues Vos "Veterans 1 hommes" 42 "36h 22mn 10s"
109 Olivier Boulais "Seniors hommes" 56 "36h 22mn 21s"
110 Matthieu Ruiz "Seniors hommes" 57 "36h 24mn 13s"
111 "Jean Yves" Zitte "Veterans 1 hommes" 43 "36h 29mn 8s"
112 Arnaud Madilhac "Seniors hommes" 58 "36h 33mn 3s"
113 Didier Telmar "Seniors hommes" 59 "36h 36mn 50s"
114 Olivier Chasles "Veterans 2 hommes" 4 "36h 37mn 35s"
115 Bruno Kerbidi "Seniors hommes" 60 "36h 49mn 5s"
116 Cyrille Berthe "Veterans 1 hommes" 44 "36h 51mn 3s"
117 Jean-Philippe Becamel "Veterans 1 hommes" 45 "36h 53mn 54s"
118 José Seveno "Veterans 1 hommes" 46 "36h 55mn 8s"
119 Walter Dromart "Veterans 1 hommes" 47 "36h 58mn 16s"
120 Hugues-Marie "De Couesnongle" "Seniors hommes" 61 "37h 2mn 48s"
121 Fabrice Miayokila "Seniors hommes" 62 "37h 2mn 54s"
122 Robert Hastrement "Veterans 1 hommes" 48 "37h 3mn 46s"
123 Daniel Thibault "Veterans 2 hommes" 5 "37h 4mn 21s"
124 Pierre Plumejeau "Seniors hommes" 63 "37h 4mn 21s"
125 Salvador Millan "Veterans 1 hommes" 49 "37h 6mn 25s"
126 Georges Reymond "Veterans 1 hommes" 50 "37h 11mn 41s"
127 Nicolas Rambier "Seniors hommes" 64 "37h 14mn 51s"
128 "Jean Jacques" Payet "Veterans 1 hommes" 51 "37h 15mn 33s"
129 Laurent Payet "Seniors hommes" 65 "37h 20mn 57s"
130 Yong Duan "Veterans 1 hommes" 52 "37h 27mn 49s"
131 Gaëtan Ballard "Veterans 1 hommes" 53 "37h 36mn 57s"
132 Laurent Lacombe "Veterans 1 hommes" 54 "37h 37mn 6s"
133 Ludovic Legros "Seniors hommes" 66 "37h 38mn 56s"
134 Jimmy Rocrou "Veterans 1 hommes" 55 "37h 39mn 46s"
135 "Jean Pascal" Vandenesse "Veterans 1 hommes" 56 "37h 42mn 58s"
136 Romain Maria "Seniors hommes" 67 "37h 44mn 7s"
137 Jessica Poirier "Seniors femmes" 4 "37h 44mn 8s"
138 Sebastien Ramade "Veterans 1 hommes" 57 "37h 49mn 30s"
139 Nicolas Chastanier "Seniors hommes" 68 "37h 53mn 25s"
140 Julien Germain "Veterans 1 hommes" 58 "37h 53mn 26s"
141 Jethro "De Decker" "Seniors hommes" 69 "37h 55mn 41s"
142 Albert Desprairies "Veterans 1 hommes" 59 "37h 57mn 40s"
143 Thomas Pierucci "Seniors hommes" 70 "37h 57mn 40s"
144 Nuno Rocha "Seniors hommes" 71 "37h 58mn 33s"
145 Jacobo "Moreno Mora" "Veterans 1 hommes" 60 "37h 58mn 44s"
146 Alejandro Galindo "Seniors hommes" 72 "37h 58mn 46s"
147 "Jean Richard" Sadzoute "Veterans 1 hommes" 61 "38h 1mn 35s"
148 Matthias Francois "Seniors hommes" 73 "38h 2mn 48s"
149 Eric Buron "Veterans 1 hommes" 62 "38h 5mn 3s"
150 "Jean- Francois" Court "Veterans 1 hommes" 63 "38h 6mn 29s"
151 Yvan Bernard "Veterans 1 hommes" 64 "38h 8mn 11s"
152 Ludovic Magnin "Seniors hommes" 74 "38h 21mn 54s"
153 Benoit Leroy "Seniors hommes" 75 "38h 24mn 22s"
154 Yannick Clain "Seniors hommes" 76 "38h 26mn 57s"
155 "Louis Felix" Lacrampe "Veterans 2 hommes" 6 "38h 28mn 26s"
156 Gratien Braco "Veterans 2 hommes" 7 "38h 31mn 22s"
157 David Grondin "Veterans 1 hommes" 65 "38h 31mn 28s"
158 Fabrice Murat "Veterans 1 hommes" 66 "38h 33mn 58s"
159 Rene-Fred Fontaine "Veterans 1 hommes" 67 "38h 35mn 33s"
160 Fabrizio Delphine "Seniors hommes" 77 "38h 36mn 25s"
161 Sebastien Costecalde "Seniors hommes" 78 "38h 37mn 2s"
162 Christophe Loubriat "Veterans 1 hommes" 68 "38h 39mn 42s"
163 Julien Rizzotto "Seniors hommes" 79 "38h 39mn 46s"
164 Xavier Sauvagnac "Veterans 2 hommes" 8 "38h 43mn 27s"
165 Cyril Pauzet "Seniors hommes" 80 "38h 43mn 42s"
166 Jean-Philippe Klein "Seniors hommes" 81 "38h 46mn 34s"
167 Mickael Gasc "Seniors hommes" 82 "38h 51mn 57s"
168 Jimmy Lebon "Seniors hommes" 83 "38h 53mn 7s"
169 Yann Lorion "Seniors hommes" 84 "38h 53mn 12s"
170 Nicolas Bernard "Espoirs hommes" 1 "38h 56mn 44s"
171 Gilbert Melobosis "Veterans 1 hommes" 69 "38h 56mn 52s"
172 Cyril Cointre "Seniors hommes" 85 "38h 59mn 4s"
173 Loic "Giacometti Leonardi" "Seniors hommes" 86 "38h 59mn 4s"
174 Fabrice Martin "Seniors hommes" 87 "39h 1mn 17s"
175 Olivier Soilly "Veterans 1 hommes" 70 "39h 1mn 34s"
176 Cédric Lepinay "Seniors hommes" 88 "39h 11mn 29s"
177 "Louis Jeannick" Senardiere "Veterans 1 hommes" 71 "39h 11mn 37s"
178 Philippe Inda "Veterans 1 hommes" 72 "39h 12mn 25s"
179 Pierre Engelvin "Veterans 2 hommes" 9 "39h 20mn 19s"
180 "Olivier Jean Adrien" Cerveaux "Seniors hommes" 89 "39h 23mn 19s"
181 Yolain Nagama "Veterans 1 hommes" 73 "39h 24mn 29s"
182 Pascal Bret "Seniors hommes" 90 "39h 27mn 51s"
183 Jean-Jacques Lacroix "Veterans 2 hommes" 10 "39h 27mn 53s"
184 M’hamed "El Hamadi" "Seniors hommes" 91 "39h 27mn 53s"
185 "Jean Stephane" Fontaine "Veterans 1 hommes" 74 "39h 31mn 9s"
186 Cyrille Videbien "Seniors hommes" 92 "39h 33mn 14s"
187 Christophe Guillard "Seniors hommes" 93 "39h 33mn 21s"
188 "Victor Hugo" Docarmo "Veterans 1 hommes" 75 "39h 34mn 5s"
189 Polemy Lauret "Veterans 2 hommes" 11 "39h 34mn 5s"
190 Franck Roussel "Veterans 1 hommes" 76 "39h 36mn 3s"
191 Yannis Maillot "Veterans 1 hommes" 77 "39h 36mn 5s"
192 Paolo Monticolo "Veterans 1 hommes" 78 "39h 36mn 58s"
193 Jerome Ollagnier "Seniors hommes" 94 "39h 38mn 14s"
194 Olivier Adras "Seniors hommes" 95 "39h 38mn 25s"
195 Didier Moliere "Veterans 1 hommes" 79 "39h 38mn 45s"
196 Aly Ismael "Veterans 1 hommes" 80 "39h 40mn 41s"
197 "Jean Pascal" Loumagne "Veterans 1 hommes" 81 "39h 41mn 33s"
198 Cecile Ciman "Veteranes 1 femmes" 5 "39h 44mn 38s"
199 Philippe Morel "Veterans 1 hommes" 82 "39h 45mn 25s"
200 Michael Jussiaume "Veterans 1 hommes" 83 "39h 46mn 45s"
201 Fabrice Delorme "Veterans 1 hommes" 84 "39h 47mn 10s"
202 Céline Ringeval "Seniors femmes" 5 "39h 47mn 50s"
203 Gerard Suzanne "Veterans 2 hommes" 12 "39h 47mn 52s"
204 Fabrice Cubaynes "Seniors hommes" 96 "39h 47mn 58s"
205 Georget Permal "Veterans 1 hommes" 85 "39h 48mn 45s"
206 Matthieu Roger "Veterans 1 hommes" 86 "39h 51mn 30s"
207 Frederic Hubaud "Veterans 1 hommes" 87 "39h 52mn 8s"
208 "Eric Jean Denis" Mahe "Veterans 1 hommes" 88 "39h 52mn 10s"
209 Patrice Gonthier "Veterans 1 hommes" 89 "39h 52mn 13s"
210 Francois Dumoulin "Seniors hommes" 97 "39h 54mn 30s"
211 Gerald Bouchet "Seniors hommes" 98 "39h 54mn 48s"
212 Remy Bruyere "Veterans 1 hommes" 90 "39h 54mn 48s"
213 Cedric Lagourde "Seniors hommes" 99 "39h 55mn 28s"
214 "Paul Emile" Grondin "Veterans 2 hommes" 13 "39h 58mn 58s"
215 Claude Picard "Veterans 2 hommes" 14 "40h 8mn 45s"
216 Jean Dasilva "Veterans 1 hommes" 91 "40h 12mn 55s"
217 Filipe Ferreira "Veterans 1 hommes" 92 "40h 16mn 58s"
218 Regis Cabaret "Veterans 1 hommes" 93 "40h 17mn 34s"
219 Fred Bruno "Veterans 1 hommes" 94 "40h 18mn 55s"
220 Laurent Arnaud "Veterans 2 hommes" 15 "40h 19mn 18s"
221 François Orsini "Veterans 1 hommes" 95 "40h 19mn 18s"
222 Joel Carret "Veterans 1 hommes" 96 "40h 22mn 15s"
223 Pierre Beaujoin "Seniors hommes" 100 "40h 24mn 23s"
224 Mickael Bethoule "Seniors hommes" 101 "40h 24mn 23s"
225 "Jean Christophe" Cazenove "Veterans 1 hommes" 97 "40h 25mn 46s"
226 Laurent Labit "Veterans 1 hommes" 98 "40h 26mn 7s"
227 Sylvain Ratia "Veterans 1 hommes" 99 "40h 26mn 8s"
228 Christophe Maree "Seniors hommes" 102 "40h 27mn 0s"
229 Laurent Ducret "Veterans 1 hommes" 100 "40h 28mn 44s"
230 Jacob Nonval "Veterans 1 hommes" 101 "40h 29mn 9s"
231 Bernard Mussard "Veterans 1 hommes" 102 "40h 30mn 13s"
232 Bernard Begue "Veterans 2 hommes" 16 "40h 30mn 25s"
233 Loic Queland "Seniors hommes" 103 "40h 32mn 21s"
234 "Jean Philippe" Vitry "Seniors hommes" 104 "40h 34mn 1s"
235 Fabien Daviaud "Seniors hommes" 105 "40h 37mn 19s"
236 Jonathan Margely "Seniors hommes" 106 "40h 37mn 55s"
237 Sergey Ionov "Seniors hommes" 107 "40h 38mn 6s"
238 Sébastien Hoareau "Veterans 1 hommes" 103 "40h 39mn 12s"
239 Eric Tabart "Veterans 1 hommes" 104 "40h 44mn 55s"
240 Patrice Payet "Veterans 1 hommes" 105 "40h 45mn 36s"
241 Fulbert Gara "Seniors hommes" 108 "40h 45mn 54s"
242 Pascal Gaborieau "Veterans 1 hommes" 106 "40h 46mn 56s"
243 Nicolas Arbib "Veterans 2 hommes" 17 "40h 48mn 9s"
244 Vincent Delebarre "Veterans 1 hommes" 107 "40h 48mn 12s"
245 Rémi Crete "Veterans 1 hommes" 108 "40h 49mn 0s"
246 Frederic Gay "Seniors hommes" 109 "40h 51mn 12s"
247 "Johan Eddy" Morel "Seniors hommes" 110 "40h 51mn 44s"
248 Franck Perrier "Seniors hommes" 111 "40h 52mn 33s"
249 Jeanphilippe Payet "Veterans 1 hommes" 109 "40h 54mn 6s"
250 Thierry Chevris "Veterans 1 hommes" 110 "40h 54mn 23s"
251 Claudio Ligdamis "Seniors hommes" 112 "40h 55mn 7s"
252 Laury Grenier "Seniors hommes" 113 "40h 56mn 29s"
253 Laurent "Ting Son" "Veterans 1 hommes" 111 "40h 56mn 50s"
254 Eric Picard "Veterans 2 hommes" 18 "40h 57mn 57s"
255 Thomas Anglaret "Seniors hommes" 114 "41h 0mn 9s"
256 Joao Colaco "Veterans 1 hommes" 112 "41h 2mn 6s"
257 Martien Javegny "Veterans 1 hommes" 113 "41h 6mn 35s"
258 Leo Roblin "Seniors hommes" 115 "41h 6mn 37s"
259 Simon Gatard "Veterans 1 hommes" 114 "41h 7mn 4s"
260 Thierry Hoareau "Seniors hommes" 116 "41h 10mn 59s"
261 Yves Colloud "Veterans 2 hommes" 19 "41h 13mn 9s"
262 Erick Picard "Veterans 1 hommes" 115 "41h 13mn 32s"
263 Thierry Robert "Veterans 1 hommes" 116 "41h 15mn 56s"
264 Louis Hoarau "Seniors hommes" 117 "41h 16mn 3s"
265 Calleja David "Seniors hommes" 118 "41h 16mn 17s"
266 "Manuel Jesus" "Gomez Fraile" "Seniors hommes" 119 "41h 16mn 19s"
267 Jean-Marie Gamin "Veterans 1 hommes" 117 "41h 19mn 25s"
268 Géraldine Lachapelle "Seniors femmes" 6 "41h 20mn 17s"
269 Jérôme Rondard "Seniors hommes" 120 "41h 22mn 14s"
270 Yael Larroze "Seniors hommes" 121 "41h 24mn 20s"
271 Sébastien Vanbrabant "Veterans 1 hommes" 118 "41h 26mn 40s"
272 "Jean François" Bluker "Veterans 1 hommes" 119 "41h 31mn 31s"
273 Clément Dupont "Seniors hommes" 122 "41h 33mn 36s"
274 Sylvain Marulaz "Seniors hommes" 123 "41h 34mn 39s"
275 Matthias Lam-Kam "Seniors hommes" 124 "41h 34mn 46s"
276 Sébastien Judenherc "Veterans 1 hommes" 120 "41h 34mn 49s"
277 Bruno Radureau "Veterans 1 hommes" 121 "41h 35mn 4s"
278 Christian "Dal Corso" "Veterans 1 hommes" 122 "41h 35mn 53s"
279 Jean-Charles Bertrand "Veterans 1 hommes" 123 "41h 36mn 5s"
280 Gregory Ramoin "Seniors hommes" 125 "41h 36mn 56s"
281 Frédéric Ferrere "Seniors hommes" 126 "41h 37mn 4s"
282 Thierry Langlet "Veterans 2 hommes" 20 "41h 37mn 6s"
283 Jean-Michel Poli "Seniors hommes" 127 "41h 37mn 9s"
284 Patrice Pajean "Veterans 1 hommes" 124 "41h 37mn 41s"
285 Laurent Durrieu "Veterans 1 hommes" 125 "41h 39mn 6s"
286 Corinne Emma "Veteranes 1 femmes" 6 "41h 40mn 52s"
287 Rémy Duperray "Seniors hommes" 128 "41h 41mn 40s"
288 Jimmy Grammont "Veterans 1 hommes" 126 "41h 42mn 47s"
289 Jean-Michel Barone "Veterans 2 hommes" 21 "41h 44mn 58s"
290 Frédéric Bach "Seniors hommes" 129 "41h 45mn 6s"
291 Bruno Renard "Veterans 1 hommes" 127 "41h 45mn 36s"
292 René Zbinden "Veterans 1 hommes" 128 "41h 45mn 50s"
293 Sebastien Tenette "Veterans 1 hommes" 129 "41h 46mn 29s"
294 "Jean Yves" Hoarau "Veterans 1 hommes" 130 "41h 46mn 51s"
295 Jovanny Maillot "Seniors hommes" 130 "41h 46mn 59s"
296 Sylvain Grondin "Veterans 1 hommes" 131 "41h 48mn 0s"
297 Gael Mainard "Seniors hommes" 131 "41h 49mn 1s"
298 Jean-François Grondin "Veterans 2 hommes" 22 "41h 49mn 51s"
299 Thibaut Lefebvre "Seniors hommes" 132 "41h 52mn 13s"
300 Frédéric "Saint Fidele" "Seniors hommes" 133 "41h 55mn 7s"
301 Michel Saint-Fidele "Veterans 1 hommes" 132 "41h 55mn 8s"
302 Eric Marty "Veterans 2 hommes" 23 "41h 55mn 10s"
303 Yann Mayette "Seniors hommes" 134 "41h 55mn 25s"
304 "Jean Christophe" Pitarque "Veterans 2 hommes" 24 "41h 56mn 54s"
305 Abdel "El Khilali" "Veterans 2 hommes" 25 "41h 57mn 7s"
306 "Jean Ginot" Severin "Veterans 1 hommes" 133 "41h 58mn 5s"
307 Romain Chataignier "Seniors hommes" 135 "41h 58mn 12s"
308 Damien Baudras "Seniors hommes" 136 "41h 58mn 23s"
309 Jacques-Olivier Birginie "Veterans 2 hommes" 26 "42h 0mn 37s"
310 Sebastien "Le Pape" "Seniors hommes" 137 "42h 0mn 39s"
311 Victor Delsaut "Seniors hommes" 138 "42h 0mn 39s"
312 Cedric Primault "Seniors hommes" 139 "42h 0mn 40s"
313 Daniel Brunet "Veterans 1 hommes" 134 "42h 1mn 0s"
314 Yann Pasquet "Veterans 1 hommes" 135 "42h 1mn 2s"
315 Rodolphe Payet "Seniors hommes" 140 "42h 2mn 54s"
316 François Catteau "Veterans 1 hommes" 136 "42h 4mn 29s"
317 Nyikolaj Roskovics "Veterans 1 hommes" 137 "42h 8mn 18s"
318 Helene Masson "Seniors femmes" 7 "42h 8mn 54s"
319 Daniel Roche "Veterans 2 hommes" 27 "42h 9mn 10s"
320 Riente Guido "Veterans 1 hommes" 138 "42h 9mn 19s"
321 Myrielle Hoareau "Veteranes 1 femmes" 7 "42h 9mn 19s"
322 David Hache "Veterans 1 hommes" 139 "42h 9mn 51s"
323 David Caulet "Seniors hommes" 141 "42h 13mn 15s"
324 Fabien Barrau "Seniors hommes" 142 "42h 13mn 18s"
325 "Rodrigue Romuald" Marie-Angelique "Veterans 1 hommes" 140 "42h 13mn 29s"
326 Fabrice Tauleigne "Veterans 2 hommes" 28 "42h 14mn 52s"
327 Charly Robert "Veterans 1 hommes" 141 "42h 16mn 25s"
328 Brunaud "Jean Francois" "Veterans 1 hommes" 142 "42h 18mn 42s"
329 "Jean Noel" Cardot "Veterans 2 hommes" 29 "42h 18mn 44s"
330 Claudio Tomarchio "Seniors hommes" 143 "42h 19mn 14s"
331 Pascal Ichambe "Veterans 1 hommes" 143 "42h 20mn 0s"
332 Stéphane Jung "Veterans 1 hommes" 144 "42h 20mn 19s"
333 David Boucher "Veterans 1 hommes" 145 "42h 20mn 48s"
334 David Baret "Seniors hommes" 144 "42h 25mn 52s"
335 Jerome Bouc "Veterans 1 hommes" 146 "42h 28mn 37s"
336 "Jean Maurice" Henry "Veterans 2 hommes" 30 "42h 28mn 37s"
337 Mathieu Voinot "Seniors hommes" 145 "42h 31mn 14s"
338 Jacques Riviere "Veterans 1 hommes" 147 "42h 35mn 29s"
339 Eddy Myrtal "Veterans 1 hommes" 148 "42h 36mn 12s"
340 Angelique Plaire "Seniors femmes" 8 "42h 37mn 11s"
341 Severine Allard "Seniors femmes" 9 "42h 37mn 12s"
342 Laurent Hoareau "Veterans 1 hommes" 149 "42h 37mn 20s"
343 Pascal Desvaux "Seniors hommes" 146 "42h 39mn 2s"
344 Yann Lienafa "Veterans 1 hommes" 150 "42h 39mn 45s"
345 Alain Ribaut "Veterans 1 hommes" 151 "42h 40mn 15s"
346 Laurent Viaud "Veterans 1 hommes" 152 "42h 40mn 19s"
347 Mathieu Bertru "Seniors hommes" 147 "42h 40mn 47s"
348 Grégory Ade "Veterans 1 hommes" 153 "42h 40mn 53s"
349 Serge Turpin "Veterans 1 hommes" 154 "42h 40mn 58s"
350 Axel Payet "Veterans 2 hommes" 31 "42h 40mn 59s"
351 Jean-Bernard Basquaise "Veterans 2 hommes" 32 "42h 42mn 7s"
352 Lylian Marguerite "Seniors hommes" 148 "42h 42mn 18s"
353 Yann Niort "Veterans 1 hommes" 155 "42h 42mn 25s"
354 Johnny Caltret "Veterans 1 hommes" 156 "42h 42mn 29s"
355 Joan Roch "Veterans 1 hommes" 157 "42h 42mn 30s"
356 Ularic Pingret "Seniors hommes" 149 "42h 45mn 7s"
357 Olivier Conegero "Veterans 1 hommes" 158 "42h 46mn 13s"
358 Julian Mitchell "Seniors hommes" 150 "42h 47mn 33s"
359 Ludovic Chorgnon "Veterans 1 hommes" 159 "42h 47mn 46s"
360 Josian Payet "Veterans 1 hommes" 160 "42h 51mn 2s"
361 "Jean Patrice" Naze "Seniors hommes" 151 "42h 53mn 32s"
362 Loic "Le Ravallec" "Veterans 1 hommes" 161 "42h 55mn 8s"
363 Roxane Ardiet "Seniors femmes" 10 "42h 56mn 50s"
364 Cedric Harbois "Veterans 1 hommes" 162 "42h 57mn 34s"
