
La vérité lé tétu ! i pé pa tourn ali lo do kontinyèlman !
4 juillet, parMézami, mon bann dalon, si in zour in listorien i désside rakonte anou bien konm k’i fo listoir La Rényon, mwin lé sirésèrtin li va parl anou (…)
25e Grand Raid de La Réunion
22 octobre 2017
Plus de 110 kilomètres de course pour la version 2017 du Trail de Bourbon. Départ à Cilaos, arrivée à Saint-Denis en passant par le gite du Piton des Neiges, Mafate et la montée du Maïdo. Un parcours qui rappelle les Grand Raid de la fin des années 1990 en difficulté.
Scratch | PRENOM | NOM | Catégorie | Clt Catégorie | Temps |
1 | DAVID | HAUSS | SENIORS HOMMES | 1 | 15h38mn43s |
2 | JUDICAEL | SAUTRON | SENIORS HOMMES | 2 | 16h31mn45s |
3 | SIMON | PAILLARD | SENIORS HOMMES | 3 | 16h50mn00s |
4 | FABRICE | FONTAINE | SENIORS HOMMES | 4 | 18h10mn48s |
5 | ALEXANDRE | TOULCANON | SENIORS HOMMES | 5 | 18h39mn26s |
6 | CAMILLE | BRUYAS | SENIORS FEMMES | 1 | 18h51mn36s |
7 | ROMAIN | LELONG | SENIORS HOMMES | 6 | 18h51mn38s |
8 | PASCAL | GRONDIN | SENIORS HOMMES | 7 | 19h23mn53s |
9 | CHRISTELLE | BARD | SENIORS FEMMES | 2 | 19h29mn13s |
10 | JEAN-LOUIS | ROBERT | MASTER 1 HOMMES | 1 | 19h41mn06s |
11 | TRÉMEUR | PAYET | SENIORS HOMMES | 8 | 19h50mn40s |
12 | JOSEPH GILBERT | ROBERT | MASTER 1 HOMMES | 2 | 19h56mn54s |
13 | EMMANUEL | PETIT | MASTER 1 HOMMES | 3 | 19h58mn05s |
14 | CYRIL | FONTAINE | SENIORS HOMMES | 9 | 20h17mn44s |
15 | ESTELLE | CARRET | SENIORS FEMMES | 3 | 20h20mn28s |
16 | ALEXANDRE | LEBOEUF | SENIORS HOMMES | 10 | 20h29mn02s |
17 | LUGUY | MOREL | MASTER 1 HOMMES | 4 | 20h33mn24s |
18 | FABRICE | VELIA | MASTER 1 HOMMES | 5 | 20h33mn45s |
19 | ANTOINE | ROGER | SENIORS HOMMES | 11 | 20h37mn06s |
20 | CLÉO | LIBELLE | MASTER 2 HOMMES | 1 | 20h43mn09s |
21 | FRÉDÉRIC | ASCONE | SENIORS HOMMES | 12 | 20h50mn45s |
22 | FABRICE | BOYER | MASTER 1 HOMMES | 6 | 20h54mn16s |
23 | HORTENSE | BEGUE | SENIORS FEMMES | 4 | 21h20mn28s |
24 | SOPHIE | LAVERSANNE | SENIORS FEMMES | 5 | 21h24mn19s |
25 | JEAN-MICHEL | CRASEZ | MASTER 1 HOMMES | 7 | 21h28mn00s |
26 | ERWAN | BOTHEREL | MASTER 1 HOMMES | 8 | 21h39mn37s |
27 | MORGAN | POULIQUEN | SENIORS HOMMES | 13 | 21h46mn27s |
28 | ROBIN | COINUS | SENIORS HOMMES | 14 | 21h50mn08s |
29 | FRANCOIS | BOTHUA | SENIORS HOMMES | 15 | 21h53mn21s |
30 | CHRISTOPHE | GUILLARD | SENIORS HOMMES | 16 | 21h54mn09s |
31 | WILFRID | OULEDI | MASTER 1 HOMMES | 9 | 21h57mn00s |
32 | DIDIER | TELMAR | SENIORS HOMMES | 17 | 21h57mn18s |
33 | DANIEL | FONTAINE | MASTER 2 HOMMES | 2 | 21h59mn26s |
34 | FRANCK | CODRON | SENIORS HOMMES | 18 | 22h03mn01s |
35 | STEPHANE JEAN PIERRE LUC | PAYET | SENIORS HOMMES | 19 | 22h07mn19s |
36 | OLIVIER | BERGON | SENIORS HOMMES | 20 | 22h08mn08s |
37 | JULIEN | BERANGER | SENIORS HOMMES | 22 | 22h16mn10s |
37 | AURÉLIEN | JACOUTOT | SENIORS HOMMES | 21 | 22h16mn10s |
39 | JULIEN | BOULANGEOT | SENIORS HOMMES | 23 | 22h23mn13s |
40 | VALÉRIE | TIXIER | MASTER 1 FEMMES | 1 | 22h27mn23s |
41 | FABRICE | BOYER | MASTER 1 HOMMES | 10 | 22h35mn06s |
42 | PASCAL | MOREL | MASTER 1 HOMMES | 11 | 22h39mn38s |
43 | LAURENT | GEX-FABRY | MASTER 3 HOMMES | 1 | 22h40mn06s |
44 | JEAN HUGUES | LEBON | MASTER 1 HOMMES | 12 | 22h44mn08s |
45 | DOMINIQUE | RIVIERE | MASTER 2 HOMMES | 3 | 22h47mn14s |
46 | MARINE | CHALAYE | SENIORS FEMMES | 6 | 22h50mn58s |
47 | EMMANUEL | DUBARD | SENIORS HOMMES | 24 | 22h58mn59s |
48 | NICOLAS | DHALLUIN | MASTER 1 HOMMES | 13 | 22h59mn38s |
49 | JACOB | NONVAL | MASTER 1 HOMMES | 14 | 23h01mn49s |
50 | AUDE | D ABBADIE | SENIORS FEMMES | 7 | 23h04mn26s |
51 | PIERRE | GENESTE | MASTER 1 HOMMES | 15 | 23h06mn19s |
52 | PATRICK | DELIKAT | MASTER 1 HOMMES | 16 | 23h10mn23s |
53 | DAMIEN JEAN CHARLES | LARICHAUDY | SENIORS HOMMES | 25 | 23h17mn26s |
54 | SAMUEL | JEAN-BAPTISTE | SENIORS HOMMES | 26 | 23h18mn17s |
55 | ULRICH | MYSCILE | SENIORS HOMMES | 27 | 23h23mn46s |
56 | LAURENT | PROVOST | SENIORS HOMMES | 28 | 23h25mn22s |
57 | TEDDY | ALLAMELOU | MASTER 1 HOMMES | 17 | 23h26mn11s |
58 | JEAN-RENÉ | M’TIMA | MASTER 1 HOMMES | 18 | 23h30mn15s |
59 | SERGIO | MARECHAL | SENIORS HOMMES | 29 | 23h31mn06s |
60 | PIERRE-MARIE | BOHELAY | SENIORS HOMMES | 30 | 23h35mn11s |
61 | JEAN-BAPTISTE | GRONDIN | MASTER 2 HOMMES | 4 | 23h38mn25s |
62 | THIBAUD | LANGLET | SENIORS HOMMES | 31 | 23h42mn19s |
63 | JEAN FLORENT | REMULE | MASTER 1 HOMMES | 19 | 23h46mn25s |
64 | THIBAULT | LAGORCE | SENIORS HOMMES | 32 | 23h46mn28s |
65 | DAVID | LAI-HONG-TING | MASTER 1 HOMMES | 20 | 23h47mn38s |
66 | HENRI CLAUDE | POBREZO | SENIORS HOMMES | 33 | 23h47mn43s |
67 | RISHMAN | LAURET | MASTER 1 HOMMES | 21 | 23h48mn25s |
68 | BRUNO | ALBRENGUES | MASTER 1 HOMMES | 22 | 23h51mn05s |
69 | DIDIER | BALENCOURT | MASTER 1 HOMMES | 23 | 23h59mn48s |
70 | CHRISTOPHER | BOYER | SENIORS HOMMES | 34 | 24h01mn11s |
71 | CÉDRIC | FILAIN | SENIORS HOMMES | 35 | 24h02mn21s |
72 | DAVID JOHN | DIJOUX | MASTER 1 HOMMES | 24 | 24h03mn03s |
73 | JOSIO | THOMAS | MASTER 2 HOMMES | 5 | 24h06mn14s |
74 | DIDIER | CASIMIR | MASTER 1 HOMMES | 25 | 24h06mn55s |
75 | JULIEN | BASQUAISE | SENIORS HOMMES | 36 | 24h10mn29s |
76 | FRÉDÉRIC | LEPERLIER | SENIORS HOMMES | 37 | 24h10mn53s |
77 | ROSELYN | MAILLOT | MASTER 2 HOMMES | 6 | 24h13mn24s |
78 | MARIETTE | AUSSEDAT | SENIORS FEMMES | 8 | 24h13mn25s |
79 | VIRGIL | TURPIN | MASTER 1 HOMMES | 26 | 24h13mn50s |
80 | FRED | LEPINAY | MASTER 1 HOMMES | 27 | 24h15mn10s |
81 | FABRICE | RALAISA | MASTER 1 HOMMES | 28 | 24h15mn39s |
82 | JEAN PHILIPPE | HOAREAU | MASTER 1 HOMMES | 29 | 24h15mn45s |
83 | MARC | JACQUIN | SENIORS HOMMES | 38 | 24h15mn57s |
84 | SAMUEL | ZITTE | SENIORS HOMMES | 39 | 24h16mn23s |
85 | JEAN STEPHANE | FONTAINE | SENIORS HOMMES | 40 | 24h16mn29s |
86 | NICOLAS | MASCRIER | SENIORS HOMMES | 41 | 24h19mn44s |
87 | LOUISE | CLASSEAU | SENIORS FEMMES | 9 | 24h22mn59s |
88 | FREDDY | RIVIERE | MASTER 1 HOMMES | 30 | 24h23mn17s |
89 | WILLY | EMMA | SENIORS HOMMES | 42 | 24h24mn03s |
90 | SEBASTIEN | PAYET | SENIORS HOMMES | 44 | 24h24mn49s |
90 | ANTOINE | PAYET | SENIORS HOMMES | 43 | 24h24mn49s |
92 | PIERRE | JUDIC | SENIORS HOMMES | 45 | 24h27mn18s |
93 | SEBASTIEN | PHILIPPEAU | MASTER 1 HOMMES | 31 | 24h30mn38s |
94 | SAMUEL JOSÉLITO | SERVEAUX | MASTER 1 HOMMES | 32 | 24h31mn11s |
95 | VINCENT | HEBERT | SENIORS HOMMES | 46 | 24h31mn14s |
96 | ANNIE CLAUDE | JEAN FRANCOIS | MASTER 1 FEMMES | 2 | 24h35mn52s |
97 | ERICSON | BERTIL | SENIORS HOMMES | 47 | 24h38mn18s |
98 | PIERRE-EMMANUEL | BRIVES | MASTER 1 HOMMES | 33 | 24h40mn48s |
99 | JEAN RENE | IDMONT | MASTER 1 HOMMES | 34 | 24h42mn51s |
100 | GREGORY | OGER | SENIORS HOMMES | 48 | 24h53mn07s |
101 | DAVID ELYSIEN | PUYLAURENT | MASTER 1 HOMMES | 35 | 24h53mn55s |
102 | CÉDRIC | RIBOULET | MASTER 1 HOMMES | 36 | 25h03mn16s |
103 | OLIVIER | ETHEVE | MASTER 1 HOMMES | 37 | 25h03mn42s |
104 | SEBASTIEN | LONGEARET | SENIORS HOMMES | 49 | 25h03mn55s |
105 | JULIEN | ROBERT | SENIORS HOMMES | 50 | 25h08mn54s |
106 | CHRISTOPHE | FONTAINE | SENIORS HOMMES | 51 | 25h08mn58s |
107 | MAXIME | LAURENT | SENIORS HOMMES | 52 | 25h19mn27s |
108 | GEORGES-MARIE | CATAYE | SENIORS HOMMES | 53 | 25h20mn52s |
109 | JEAN-PASCAL | GROSS | SENIORS HOMMES | 54 | 25h26mn25s |
110 | RODOLPHE | PAYET | SENIORS HOMMES | 55 | 25h28mn15s |
111 | GILLES | CORRE | SENIORS HOMMES | 56 | 25h29mn36s |
112 | CEDRIC | LAGOURDE | SENIORS HOMMES | 57 | 25h33mn29s |
113 | YOLAND | NATIVEL | MASTER 1 HOMMES | 38 | 25h33mn52s |
114 | ROBERT | TURPIN | SENIORS HOMMES | 58 | 25h34mn52s |
115 | JEANNICK | LAURESTANT | SENIORS HOMMES | 59 | 25h35mn37s |
116 | JÉRÔME | TOURSCHER | SENIORS HOMMES | 60 | 25h36mn03s |
117 | JEROME | TAVERNIER | MASTER 1 HOMMES | 39 | 25h39mn10s |
118 | JEAN CHARLES | BOURDEAU | SENIORS HOMMES | 61 | 25h41mn26s |
119 | JEAN-WILLY | ROUGET | SENIORS HOMMES | 62 | 25h43mn01s |
120 | HERVÉ | ARISTANGELE | MASTER 2 HOMMES | 7 | 25h45mn39s |
121 | LUC | CHEMIN | SENIORS HOMMES | 63 | 25h46mn54s |
122 | ERICK | LEBON | MASTER 2 HOMMES | 8 | 25h47mn37s |
123 | DIMITRI | TORINIERE | SENIORS HOMMES | 64 | 25h47mn42s |
124 | MARION | SCHILLING | SENIORS FEMMES | 10 | 25h48mn04s |
125 | CLAIRE | RIMBAULT | MASTER 1 FEMMES | 3 | 25h53mn39s |
126 | GILLES | TECHER | SENIORS HOMMES | 65 | 25h57mn21s |
127 | DAVID | DESPRAIRIES | MASTER 1 HOMMES | 40 | 25h57mn54s |
128 | CHRISTOPHE | CAILLET | SENIORS HOMMES | 66 | 26h01mn03s |
129 | MOUSTAFA | MOUSSA | SENIORS HOMMES | 67 | 26h01mn24s |
130 | SAMUEL | EVERT | SENIORS HOMMES | 68 | 26h04mn50s |
131 | ARNAUD | GENIN | SENIORS HOMMES | 69 | 26h09mn27s |
132 | DIDIER | GAUVIN | MASTER 2 HOMMES | 9 | 26h10mn58s |
133 | CORINNE | PERRIER-LEFEVRE | MASTER 2 FEMMES | 1 | 26h12mn05s |
134 | YANNICK | HERMAN | MASTER 1 HOMMES | 41 | 26h13mn23s |
135 | PIERRE | RIBAULT | SENIORS HOMMES | 70 | 26h13mn51s |
136 | STÉPHANE | MYRTHE | SENIORS HOMMES | 71 | 26h15mn06s |
137 | JACK | SMITH | MASTER 2 HOMMES | 10 | 26h16mn20s |
138 | JEAN FRANCOIS | TECHER | MASTER 1 HOMMES | 42 | 26h16mn33s |
139 | ETIENNE | BOURDON | MASTER 1 HOMMES | 43 | 26h16mn42s |
140 | LOIC | SAMINADIN | SENIORS HOMMES | 72 | 26h16mn45s |
141 | JEAN FRANÇOIS | TECHER | MASTER 1 HOMMES | 44 | 26h18mn20s |
142 | SYLVAIN | FELD | MASTER 1 HOMMES | 45 | 26h20mn05s |
143 | JOHNNY | DESPRAIRIES | MASTER 1 HOMMES | 46 | 26h21mn25s |
144 | LOÏC | LAHAYE | MASTER 2 HOMMES | 11 | 26h21mn54s |
145 | THOMAS | LEBIAN | SENIORS HOMMES | 73 | 26h26mn54s |
146 | CHRISTOPHER | MINATCHY | SENIORS HOMMES | 74 | 26h27mn02s |
147 | SERGE | PAYET | MASTER 3 HOMMES | 2 | 26h28mn27s |
148 | JULIEN | GAUDIN | SENIORS HOMMES | 75 | 26h30mn46s |
149 | JEAN | FERNANTE | SENIORS HOMMES | 76 | 26h30mn55s |
150 | JULIEN | EMMA | SENIORS HOMMES | 77 | 26h35mn39s |
151 | NICOLAS | TALIBART | MASTER 1 HOMMES | 47 | 26h35mn46s |
152 | ALBANO | MOUNIAMA MOUNICAN | MASTER 1 HOMMES | 48 | 26h38mn28s |
153 | AURÉLIEN | KRUCK | SENIORS HOMMES | 78 | 26h40mn07s |
154 | LUIDGI | LUCIAN | SENIORS HOMMES | 79 | 26h43mn42s |
155 | HERLAND | TECHER | MASTER 1 HOMMES | 49 | 26h51mn29s |
156 | ANTOINE | ODON | MASTER 1 HOMMES | 50 | 26h52mn37s |
157 | BERTRAND | VICTOIRE | MASTER 1 HOMMES | 51 | 26h53mn46s |
158 | BRUNO | MOURIER | SENIORS HOMMES | 80 | 26h54mn37s |
159 | ENFAIDINE | MARI | SENIORS HOMMES | 81 | 26h55mn27s |
160 | BASTIEN | LE CALVEZ | SENIORS HOMMES | 82 | 26h55mn32s |
161 | JEAN HUGUES | KONDOKI | MASTER 2 HOMMES | 12 | 26h56mn59s |
162 | WILLY | THEMYR | MASTER 1 HOMMES | 52 | 26h57mn01s |
163 | OLIVIER | CARBONNIER | MASTER 1 HOMMES | 53 | 26h58mn35s |
164 | EMMANUEL | TECHER | SENIORS HOMMES | 83 | 27h04mn31s |
165 | FREDERIC | ROUGET | MASTER 1 HOMMES | 54 | 27h16mn07s |
166 | BRUNO | BOYER | MASTER 1 HOMMES | 55 | 27h18mn12s |
167 | PIERRE | BERGER | SENIORS HOMMES | 84 | 27h19mn39s |
168 | HUGO | BOYER | SENIORS HOMMES | 85 | 27h29mn26s |
169 | BORIS | DELOCHE | SENIORS HOMMES | 86 | 27h32mn01s |
170 | YANNICK | PUY | MASTER 1 HOMMES | 56 | 27h35mn10s |
171 | PHILIPPE | LEROUGE | MASTER 2 HOMMES | 13 | 27h36mn32s |
172 | CHRISTOPHE | LOMBARDOT | SENIORS HOMMES | 87 | 27h36mn35s |
173 | WILSON | IRISSIN | SENIORS HOMMES | 88 | 27h39mn09s |
174 | WILFRID | PAYET | SENIORS HOMMES | 89 | 27h42mn17s |
175 | FRANÇOIS-JOSEPH | ANDREANI | MASTER 2 HOMMES | 14 | 27h42mn20s |
176 | HERVE | RIVIERE | SENIORS HOMMES | 90 | 27h42mn32s |
177 | CÉCILE | BARATEAU | MASTER 1 FEMMES | 4 | 27h42mn59s |
178 | THOMAS | RIOT | MASTER 1 HOMMES | 57 | 27h44mn15s |
179 | YOANN | DE BALMANN | SENIORS HOMMES | 91 | 27h45mn23s |
180 | EDDY | MARIANNE | SENIORS HOMMES | 92 | 27h45mn52s |
181 | JOEL | ETHEVE | MASTER 1 HOMMES | 58 | 27h45mn56s |
182 | JEAN JACQUES | HOAREAU | MASTER 2 HOMMES | 15 | 27h45mn57s |
183 | BRUNO | PICARD | SENIORS HOMMES | 93 | 27h46mn09s |
184 | VINCENT | SAUTRON | SENIORS HOMMES | 94 | 27h46mn36s |
185 | DOMINIQUE | CENDRIER | MASTER 1 HOMMES | 59 | 27h48mn30s |
186 | ERICSSON | CENDIER | SENIORS HOMMES | 95 | 27h49mn53s |
187 | PHILIPPE | MAILLOT | MASTER 2 HOMMES | 16 | 27h51mn04s |
188 | RENE CLAUDE | HOARAU | MASTER 2 HOMMES | 17 | 27h53mn31s |
189 | ROMAIN | MAZUE | SENIORS HOMMES | 96 | 27h57mn51s |
190 | ADRIEN | LANDUCCI | SENIORS HOMMES | 97 | 27h57mn52s |
191 | MATTHIEU | THOMASSE | SENIORS HOMMES | 98 | 28h04mn18s |
192 | BRUNO | VAVELIN | MASTER 1 HOMMES | 60 | 28h05mn53s |
193 | JEAN-ERICK | CATAMBARA | MASTER 1 HOMMES | 61 | 28h06mn05s |
194 | EMMANUEL | BESNUS | MASTER 1 HOMMES | 62 | 28h06mn53s |
195 | CHRISTOPHE | CORRE | MASTER 1 HOMMES | 63 | 28h10mn50s |
196 | HUGORY | DALLEAU | MASTER 1 HOMMES | 64 | 28h12mn21s |
197 | DAVID | BROUDIC | MASTER 1 HOMMES | 65 | 28h13mn41s |
198 | JAMES | HUET | MASTER 2 HOMMES | 18 | 28h14mn16s |
199 | ERIC | MOISSON | MASTER 1 HOMMES | 66 | 28h14mn23s |
200 | JEAN BERNARD | MAHAVE | MASTER 1 HOMMES | 67 | 28h15mn09s |
201 | OLIVIER | FONTAINE | SENIORS HOMMES | 99 | 28h15mn46s |
202 | LOÏC | BUDEL | SENIORS HOMMES | 100 | 28h17mn11s |
203 | IRFANE | RAVATE | SENIORS HOMMES | 101 | 28h17mn30s |
204 | GHISLAINE | RIBOTTE | MASTER 1 FEMMES | 5 | 28h17mn31s |
205 | RICHARD | YUS | MASTER 2 HOMMES | 19 | 28h17mn36s |
206 | FLORE | POUPART | SENIORS FEMMES | 11 | 28h17mn51s |
207 | CYRIL | GEROMIN | MASTER 1 HOMMES | 68 | 28h19mn26s |
208 | JEAN PASCAL | POTHIN | MASTER 2 HOMMES | 20 | 28h21mn08s |
209 | DENIS | LE BON | MASTER 2 HOMMES | 21 | 28h24mn21s |
210 | FREDERIC | DALY-ERRAYA | MASTER 1 HOMMES | 69 | 28h24mn22s |
211 | JEAN DENIS | PALAMA | MASTER 2 HOMMES | 22 | 28h24mn23s |
212 | JEAN-WILLY | IMBOLA | MASTER 1 HOMMES | 70 | 28h26mn37s |
213 | ARNAUD | DRUELLE | SENIORS HOMMES | 102 | 28h28mn06s |
214 | SYLVIE | FOURDRINIER | MASTER 3 FEMMES | 1 | 28h29mn31s |
215 | FABRICE | DARID | MASTER 1 HOMMES | 71 | 28h30mn47s |
216 | BERANGER | CREN | SENIORS HOMMES | 103 | 28h32mn11s |
217 | BRUNO | LEMARCHAND | SENIORS HOMMES | 104 | 28h39mn16s |
218 | FERNAND | CHEVALIER | MASTER 1 HOMMES | 72 | 28h43mn45s |
218 | GERARD | LEPERLIER | MASTER 1 HOMMES | 73 | 28h43mn45s |
220 | JEAN ALCIDE | MERLO | MASTER 1 HOMMES | 74 | 28h44mn58s |
221 | FABRICE | BEONEL | MASTER 1 HOMMES | 75 | 28h49mn17s |
222 | THIBAUD | DUBOIS | SENIORS HOMMES | 105 | 28h49mn37s |
222 | MAIALEN | PESSANS | MASTER 1 FEMMES | 6 | 28h49mn37s |
224 | FREDERIC | NAGAMA | MASTER 1 HOMMES | 76 | 28h50mn46s |
225 | YVAN JEAN LOIC | SAUTRON | SENIORS HOMMES | 106 | 28h53mn40s |
226 | ARNAUD | LORCET | SENIORS HOMMES | 107 | 28h55mn14s |
227 | SIGURDUR | KIERNAN | MASTER 1 HOMMES | 77 | 28h59mn44s |
228 | AMANDINE | LIGONIERE | SENIORS FEMMES | 12 | 29h07mn54s |
229 | ELISE | CATEL | SENIORS FEMMES | 13 | 29h14mn28s |
230 | FRÉDÉRIC | PIERRE | MASTER 1 HOMMES | 78 | 29h15mn27s |
230 | JEAN PASCAL | HOARAU | MASTER 1 HOMMES | 79 | 29h15mn27s |
232 | MAX | LABY | MASTER 3 HOMMES | 3 | 29h15mn50s |
233 | ADRIEN | ALVAREZ | SENIORS HOMMES | 108 | 29h16mn41s |
234 | RICARDO | RAMACHETTY | SENIORS HOMMES | 109 | 29h16mn51s |
235 | NATHANAEL | CARO | SENIORS HOMMES | 110 | 29h24mn14s |
236 | FREDERIC | AH-SON | MASTER 1 HOMMES | 80 | 29h26mn10s |
237 | JEANNICK | AURE | SENIORS HOMMES | 111 | 29h26mn27s |
238 | JEROME | CHALLIER | MASTER 1 HOMMES | 81 | 29h27mn05s |
239 | LAURENCE | GOILOT | SENIORS FEMMES | 14 | 29h27mn07s |
240 | FLORIAN | NOE | SENIORS HOMMES | 112 | 29h27mn09s |
241 | WILSON | AJAGUIN | SENIORS HOMMES | 114 | 29h27mn10s |
241 | MATHIEU | AICHOUN | SENIORS HOMMES | 113 | 29h27mn10s |
243 | EDDY | LEBAS | MASTER 1 HOMMES | 82 | 29h29mn31s |
244 | JEAN-LUC | ADELER | MASTER 2 HOMMES | 23 | 29h30mn08s |
245 | DIDIER | MARIE LOUISE | SENIORS HOMMES | 115 | 29h33mn36s |
246 | PATRICK | SERAPHIN | SENIORS HOMMES | 116 | 29h38mn33s |
247 | STEPHANE | FLORENCY | SENIORS HOMMES | 117 | 29h39mn35s |
248 | ANTHONY | MAXMO | SENIORS HOMMES | 118 | 29h39mn47s |
249 | FREDERIC | HOARAU | MASTER 1 HOMMES | 83 | 29h40mn39s |
250 | PHILIPPE | CONY | MASTER 1 HOMMES | 84 | 29h43mn40s |
251 | NICOLAS | KOENIG | SENIORS HOMMES | 119 | 29h43mn42s |
252 | THIBAUD | MAGNANT | SENIORS HOMMES | 120 | 29h44mn22s |
253 | JEAN BERNARD | LAURET | MASTER 2 HOMMES | 24 | 29h45mn01s |
254 | LEON LEONEL | GRONDIN | MASTER 1 HOMMES | 85 | 29h45mn25s |
255 | CYRIL | DEMOULIN | MASTER 1 HOMMES | 86 | 29h50mn33s |
256 | IVAN | MARTIN | MASTER 1 HOMMES | 87 | 29h50mn36s |
257 | BRUNO | FONTAINE | SENIORS HOMMES | 121 | 29h52mn10s |
258 | FRÉDÉRIC | LOUIS | MASTER 2 HOMMES | 25 | 29h53mn56s |
259 | MARCEL | JOSEPH-LUC | MASTER 1 HOMMES | 88 | 29h56mn22s |
260 | YANNICK | BOUVIER | MASTER 1 HOMMES | 89 | 29h57mn48s |
261 | BASTIEN | GONORD | MASTER 1 HOMMES | 90 | 29h59mn02s |
262 | GREGORY | FABICK | SENIORS HOMMES | 122 | 29h59mn03s |
263 | DIDIER | FRANCOMME | MASTER 1 HOMMES | 91 | 29h59mn33s |
264 | SYLVAIN | DENNEMONT | MASTER 2 HOMMES | 26 | 30h02mn03s |
265 | ANNE | BARRE | MASTER 1 FEMMES | 7 | 30h02mn08s |
266 | ERIC | PRUGNIERES | MASTER 1 HOMMES | 92 | 30h06mn50s |
267 | YOHAN | FONTAINE | SENIORS HOMMES | 123 | 30h07mn18s |
268 | DAVID | GUEZELOT | MASTER 1 HOMMES | 93 | 30h07mn34s |
269 | NICOLAS | LENGELLE | SENIORS HOMMES | 124 | 30h07mn43s |
270 | LAMBERT | DE BOISVILLIERS | MASTER 1 HOMMES | 94 | 30h08mn23s |
271 | NICOLAS | DIOTEL | SENIORS HOMMES | 125 | 30h08mn37s |
272 | BRICE | GIGAN | SENIORS HOMMES | 126 | 30h10mn25s |
273 | DAVID | EDMOND | MASTER 2 HOMMES | 27 | 30h10mn31s |
274 | DANNY | ELISABETH | MASTER 1 HOMMES | 95 | 30h14mn07s |
275 | FREDERIC | CHANE KAYE BONE | MASTER 2 HOMMES | 28 | 30h14mn47s |
276 | ROMAIN | DAVRY | SENIORS HOMMES | 127 | 30h16mn33s |
277 | ELISABETH | BOYER | MASTER 1 FEMMES | 8 | 30h18mn22s |
278 | BENJAMIN | DOUYERE | SENIORS HOMMES | 128 | 30h19mn36s |
279 | JACQUES | OLIVIER | MASTER 1 HOMMES | 96 | 30h20mn08s |
280 | ARMAND | SALVAN | MASTER 2 HOMMES | 29 | 30h21mn18s |
281 | JOSEPH | BOYER | MASTER 1 HOMMES | 97 | 30h24mn36s |
282 | FREDERIC | KERMOUNE | MASTER 1 HOMMES | 98 | 30h24mn53s |
283 | DAMIEN | BASAÏA | SENIORS HOMMES | 129 | 30h26mn13s |
284 | RAUL | CANTARINO | SENIORS HOMMES | 130 | 30h26mn33s |
285 | MICKAEL | PATON | MASTER 1 HOMMES | 99 | 30h32mn13s |
286 | CEDRIC | MOSCATELLI | MASTER 1 HOMMES | 100 | 30h33mn12s |
287 | NICOLAS | CONTET | SENIORS HOMMES | 131 | 30h33mn21s |
288 | JOHAN | MANGUE | SENIORS HOMMES | 132 | 30h35mn46s |
289 | CLEMENT | DOMINGET | SENIORS HOMMES | 133 | 30h35mn58s |
290 | GILBERT | ASTY | MASTER 2 HOMMES | 30 | 30h39mn42s |
291 | JACKY | PECHE | MASTER 3 HOMMES | 4 | 30h41mn52s |
292 | JEAN ESTELLIO | SALAH | MASTER 2 HOMMES | 31 | 30h42mn24s |
293 | SERGE | PAYET | MASTER 1 HOMMES | 101 | 30h43mn15s |
294 | SÉBASTIEN | KICHENAMA | SENIORS HOMMES | 134 | 30h43mn48s |
295 | MICKAËL | PRESLES | SENIORS HOMMES | 135 | 30h43mn50s |
296 | YVES | VERMERSCH | SENIORS HOMMES | 136 | 30h44mn09s |
297 | OLIVIER | LERIA | SENIORS HOMMES | 137 | 30h44mn16s |
298 | JEAN-NOËL | ESPARON | MASTER 1 HOMMES | 102 | 30h44mn48s |
299 | MARTIN | AUDONNET | SENIORS HOMMES | 138 | 30h46mn10s |
300 | HERMANN | DUPAS | SENIORS HOMMES | 139 | 30h46mn31s |
301 | JEAN YANICE | MULOT | MASTER 1 HOMMES | 103 | 30h46mn32s |
302 | MARTIN | OUDET | SENIORS HOMMES | 140 | 30h46mn52s |
303 | FRÉDÉRIC | BOUCHER | MASTER 1 HOMMES | 104 | 30h47mn00s |
304 | CHRISTIAN | POLEYA | MASTER 2 HOMMES | 32 | 30h47mn53s |
305 | MAXIME | VAURIS | SENIORS HOMMES | 141 | 30h47mn58s |
306 | STEPHANE | RUIZ | MASTER 1 HOMMES | 105 | 30h51mn53s |
307 | ZELIMIR | VUKOVIC | SENIORS HOMMES | 142 | 30h52mn06s |
308 | EMMANUEL | GALBOURDIN | MASTER 1 HOMMES | 106 | 30h53mn09s |
309 | BERNADETTE | DUMONT | MASTER 1 FEMMES | 9 | 30h53mn23s |
310 | NIKITA | THIEBAUT | SENIORS FEMMES | 15 | 30h53mn48s |
311 | JEAN PASCAL | BEGUE | SENIORS HOMMES | 143 | 30h54mn43s |
312 | LILIAN | BERRICHON | MASTER 1 HOMMES | 107 | 30h54mn49s |
313 | CELINE GHISLAINE SYLVIE | DIEN | SENIORS FEMMES | 16 | 30h57mn33s |
314 | JEAN-NOËL | HOAREAU | MASTER 2 HOMMES | 33 | 30h57mn34s |
315 | JEAN-NOËL | SAMINADIN | MASTER 2 HOMMES | 34 | 30h58mn32s |
316 | FABRICE | GASTELLIER | MASTER 1 HOMMES | 108 | 31h02mn54s |
317 | LUCIANO | LERIA | MASTER 1 HOMMES | 109 | 31h05mn42s |
318 | CHRISTELLE | VERBARD | MASTER 1 FEMMES | 10 | 31h07mn05s |
319 | GUILLAUME | ANGER | SENIORS HOMMES | 144 | 31h07mn10s |
