
Hommage à la femme de Bruny PAYET
1er juillet, parLa section PCR du Port apprend avec une profonde tristesse le décès de Nadia PAYET, ancienne déléguée syndicale CGTR. Militante engagée et (…)
Environ 700 arrivées en moins de 47 heures
25 octobre 2015
Sur près de 2.500 partants pour la Diagonale des Fous, environ 700 étaient arrivés hier soir à 21 heures. Cela représente moins de 47 heures pour boucler les plus de 160 kilomètres et plus de 10000 mètres de dénivelés positifs. Plus de 1000 raideurs étaient donc encore sur les sentiers cette nuit, auxquels s’ajoutent les participants du trail de Bourbon.
Grand Raid 2015 : 23 heures après l’arrivée d’Antoine Guillon au stade de la Redoute à Saint-Denis, 593 participants avaient franchi la ligne d’arrivée de la Diagonale des Fous à La Réunion. Plus de 1.000 étaient donc encore sur les sentiers, en train de vivre leur deuxième nuit de course.
Voici le classement provisoire communiqué par l’organisation :
Scratch PRENOM NOM Catégorie "Classement catégorie" Temps
1 ANTOINE GUILLON "VETERANS 1 HOMMES" 1 "24h 17mn 1s"
2 SEBASTIEN CAMUS "SENIORS HOMMES" 1 "24h 41mn 11s"
3 FREDDY THEVENIN "SENIORS HOMMES" 2 "25h 17mn 9s"
4 DIEGO PAZOS "SENIORS HOMMES" 3 "26h 23mn 57s"
5 IKER KARRERA "VETERANS 1 HOMMES" 2 "26h 41mn 3s"
6 JORDI "GAMITO BAUS" "SENIORS HOMMES" 4 "26h 44mn 17s"
7 MICHEL LANNE "SENIORS HOMMES" 5 "26h 44mn 19s"
8 LIONEL TRIVEL "VETERANS 1 HOMMES" 3 "26h 57mn 46s"
9 JÉRÔME LUCAS "VETERANS 1 HOMMES" 4 "27h 26mn 58s"
10 "JEAN HUGO" HOARAU "SENIORS HOMMES" 6 "27h 57mn 17s"
11 FRANCESCO CUCCO "SENIORS HOMMES" 7 "28h 5mn 10s"
12 PICAS NURIA "SENIORS FEMMES" 1 "28h 10mn 35s"
13 EMILIE LECOMTE "SENIORS FEMMES" 2 "28h 11mn 53s"
14 SÉBASTIEN BUFFARD "SENIORS HOMMES" 8 "28h 20mn 55s"
15 NAHUEL PASSERAT "SENIORS HOMMES" 9 "28h 20mn 55s"
16 MAXIME CAZAJOUS "SENIORS HOMMES" 10 "28h 21mn 2s"
17 ANDREA HUSER "VETERANES 1 FEMMES" 1 "28h 38mn 14s"
18 NATHALIE MAUCLAIR "VETERANES 1 FEMMES" 2 "29h 51mn 11s"
19 SANGÉ SHERPA "SENIORS HOMMES" 11 "29h 59mn 38s"
20 CÉDRIC CHAVET "VETERANS 1 HOMMES" 5 "30h 2mn 1s"
21 FRÉDÉRIC LAUREAU "SENIORS HOMMES" 12 "30h 7mn 10s"
22 GILSEY FELICITE "SENIORS HOMMES" 13 "30h 7mn 14s"
23 ROMAIN BOURRINET "SENIORS HOMMES" 14 "30h 25mn 55s"
24 WATARU IINO "SENIORS HOMMES" 15 "30h 30mn 45s"
25 EDOUARD MOUSSARD "SENIORS HOMMES" 16 "31h 16mn 0s"
26 CHRISTOPHER CAMACHETTY "SENIORS HOMMES" 17 "31h 30mn 4s"
27 THOMAS LORBLANCHET "SENIORS HOMMES" 18 "31h 44mn 19s"
28 MORGAN AUBERT "SENIORS HOMMES" 19 "31h 44mn 21s"
29 HUGO MONVILLE "SENIORS HOMMES" 20 "31h 46mn 31s"
30 JONATHAN DUBROCA "SENIORS HOMMES" 21 "31h 46mn 31s"
31 DIDIER CHANE-SON "VETERANS 1 HOMMES" 6 "31h 50mn 5s"
32 FREDERIC TEYSSANDIER "SENIORS HOMMES" 22 "31h 52mn 4s"
33 DAMIEN TRIVEL "VETERANS 1 HOMMES" 7 "31h 56mn 37s"
34 NICOLAS MEJRI "SENIORS HOMMES" 23 "31h 56mn 38s"
35 VIVIEN LAPORTE "SENIORS HOMMES" 24 "32h 6mn 8s"
36 "JEAN CLAUDE" GUITON "VETERANS 1 HOMMES" 8 "32h 10mn 10s"
37 FRANÇOIS TEITGEN "VETERANS 1 HOMMES" 9 "32h 10mn 16s"
38 FRED MORIN "VETERANS 1 HOMMES" 10 "32h 22mn 35s"
39 SYLVAIN ARNAUD "SENIORS HOMMES" 25 "32h 24mn 40s"
40 JEROME "LE GUEVEL" "VETERANS 1 HOMMES" 11 "32h 27mn 2s"
41 "JEAN MARC" CONVERT "VETERANS 1 HOMMES" 12 "32h 29mn 6s"
42 EMMANUEL DENIS "VETERANS 1 HOMMES" 13 "32h 34mn 47s"
43 YDRIC SEPEROUMAL "SENIORS HOMMES" 26 "32h 43mn 45s"
44 STEPHANE PHILIPPE "VETERANS 1 HOMMES" 14 "32h 44mn 31s"
45 CHRISTOPHE ARZUR "SENIORS HOMMES" 27 "32h 46mn 8s"
46 THIERRY "LE FLOCH" "VETERANS 1 HOMMES" 15 "32h 49mn 44s"
47 YANN THEODIN "VETERANS 1 HOMMES" 16 "33h 8mn 56s"
48 ALEXANDRA CLAIN "VETERANES 1 FEMMES" 3 "33h 11mn 20s"
49 THIERRY GALLOU "VETERANS 1 HOMMES" 17 "33h 14mn 28s"
50 GILLES FREDIANI "VETERANS 1 HOMMES" 18 "33h 17mn 38s"
51 PATRICK DELIKAT "VETERANS 1 HOMMES" 19 "33h 23mn 19s"
52 JOEL ARCHER "VETERANS 1 HOMMES" 20 "33h 24mn 0s"
53 NICOLAS DREVON "VETERANS 1 HOMMES" 21 "33h 24mn 55s"
54 PASCAL GUITTON "VETERANS 1 HOMMES" 22 "33h 24mn 56s"
55 "BRICE DENIS" PAYET "VETERANS 1 HOMMES" 23 "33h 30mn 56s"
56 ROMAIN LELONG "SENIORS HOMMES" 28 "33h 30mn 57s"
57 THIERRY ERROTABEREA "VETERANS 1 HOMMES" 24 "33h 39mn 5s"
58 JENIFER SMITH "SENIORS HOMMES" 29 "33h 39mn 15s"
59 FUJIOKA MASAZUMI "VETERANS 1 HOMMES" 25 "33h 43mn 28s"
60 URKO LARRANAGA "SENIORS HOMMES" 30 "34h 15mn 13s"
61 HENRI-CLAUDE NEMORIN "SENIORS HOMMES" 31 "34h 18mn 2s"
62 JULIAN MIRANVILLE "VETERANS 1 HOMMES" 26 "34h 21mn 21s"
63 ERIC BRETON "SENIORS HOMMES" 32 "34h 26mn 24s"
64 JOSE MOUNGANDI "VETERANS 1 HOMMES" 27 "34h 28mn 23s"
65 KEVIN ROBERT "SENIORS HOMMES" 33 "34h 33mn 26s"
66 OLIVIER MORIN "SENIORS HOMMES" 34 "34h 39mn 21s"
67 MICHAEL WARDIAN "VETERANS 1 HOMMES" 28 "34h 43mn 16s"
68 DAVID ELIZEON "VETERANS 1 HOMMES" 29 "34h 44mn 36s"
69 PASCAL TRAMONI "SENIORS HOMMES" 35 "34h 48mn 49s"
70 ROBIN CRENN "SENIORS HOMMES" 36 "34h 48mn 50s"
71 DENIS LLORENS "SENIORS HOMMES" 37 "34h 49mn 12s"
72 "JUAN CARLOS" SAGASTUME "VETERANS 1 HOMMES" 30 "34h 52mn 46s"
73 "GEORGES MARIE" HOAREAU "VETERANS 2 HOMMES" 1 "34h 52mn 46s"
74 JULIEN BOURGNON "SENIORS HOMMES" 38 "35h 7mn 46s"
75 OLIVIER RIO "VETERANS 1 HOMMES" 31 "35h 8mn 5s"
76 LAURENT GUERAUD "VETERANS 1 HOMMES" 32 "35h 24mn 17s"
77 VALERY CAUSSARIEU "VETERANS 1 HOMMES" 33 "35h 24mn 18s"
78 FRÉDÉRIC ASCONE "SENIORS HOMMES" 39 "35h 25mn 20s"
79 FREDERIC LARRONDE "SENIORS HOMMES" 40 "35h 25mn 34s"
80 MICHAEL CARRAZ "SENIORS HOMMES" 41 "35h 25mn 44s"
81 MARC "LE ROY" "SENIORS HOMMES" 42 "35h 26mn 16s"
82 DIDIER MALLEGOL "VETERANS 2 HOMMES" 2 "35h 26mn 42s"
83 JÉRÉMY BESSAC "SENIORS HOMMES" 43 "35h 27mn 26s"
84 THIBAUD CLIPET "SENIORS HOMMES" 44 "35h 27mn 40s"
85 PHILIPPE MACARY "SENIORS HOMMES" 45 "35h 32mn 23s"
86 SOPHIE GRANT "SENIORS FEMMES" 3 "35h 32mn 57s"
87 VERONIQUE CHASTEL "VETERANES 2 FEMMES" 1 "35h 32mn 58s"
88 FLORENT BOUGUIN "VETERANS 1 HOMMES" 34 "35h 34mn 18s"
89 JEFF GOSSELIN "SENIORS HOMMES" 46 "35h 34mn 18s"
90 MIGUEL GRABIASZ "VETERANS 1 HOMMES" 35 "35h 36mn 39s"
91 FABIEN PARCEVAUX "SENIORS HOMMES" 47 "35h 37mn 19s"
92 YANN SIMARD "SENIORS HOMMES" 48 "35h 37mn 46s"
93 ROMAIN BAYOL "SENIORS HOMMES" 49 "35h 42mn 30s"
94 NICOLAS PILOT "SENIORS HOMMES" 50 "35h 42mn 30s"
95 NICOLAS FORTINEAU "VETERANS 1 HOMMES" 36 "35h 43mn 22s"
96 PATRICK ESSOB "VETERANS 1 HOMMES" 37 "35h 43mn 32s"
97 KOJI NISHINO "SENIORS HOMMES" 51 "35h 44mn 54s"
98 OLIVIER MEYNET "SENIORS HOMMES" 52 "35h 47mn 15s"
99 FRANCK PALLISER "SENIORS HOMMES" 53 "35h 53mn 36s"
100 JHONNY GALMAR "VETERANS 1 HOMMES" 38 "35h 53mn 42s"
101 TONY LAZZAROTTO "SENIORS HOMMES" 54 "35h 57mn 52s"
102 LAURENT MICHEL "VETERANS 1 HOMMES" 39 "35h 58mn 36s"
103 SANDRINE BERANGER "VETERANES 1 FEMMES" 4 "36h 0mn 46s"
104 DENIS MERLIN "VETERANS 2 HOMMES" 3 "36h 0mn 46s"
105 JONATHAN TERZI "SENIORS HOMMES" 55 "36h 6mn 52s"
106 SÉBASTIEN LESAGE "VETERANS 1 HOMMES" 40 "36h 7mn 6s"
107 PHILIPPE VANDECASTEELE "VETERANS 1 HOMMES" 41 "36h 21mn 52s"
108 JEAN-HUGUES VOS "VETERANS 1 HOMMES" 42 "36h 22mn 10s"
109 OLIVIER BOULAIS "SENIORS HOMMES" 56 "36h 22mn 21s"
110 MATTHIEU RUIZ "SENIORS HOMMES" 57 "36h 24mn 13s"
111 "JEAN YVES" ZITTE "VETERANS 1 HOMMES" 43 "36h 29mn 8s"
112 ARNAUD MADILHAC "SENIORS HOMMES" 58 "36h 33mn 3s"
113 DIDIER TELMAR "SENIORS HOMMES" 59 "36h 36mn 50s"
114 OLIVIER CHASLES "VETERANS 2 HOMMES" 4 "36h 37mn 35s"
115 BRUNO KERBIDI "SENIORS HOMMES" 60 "36h 49mn 5s"
116 CYRILLE BERTHE "VETERANS 1 HOMMES" 44 "36h 51mn 3s"
117 JEAN-PHILIPPE BECAMEL "VETERANS 1 HOMMES" 45 "36h 53mn 54s"
118 JOSÉ SEVENO "VETERANS 1 HOMMES" 46 "36h 55mn 8s"
119 WALTER DROMART "VETERANS 1 HOMMES" 47 "36h 58mn 16s"
120 HUGUES-MARIE "DE COUESNONGLE" "SENIORS HOMMES" 61 "37h 2mn 48s"
121 FABRICE MIAYOKILA "SENIORS HOMMES" 62 "37h 2mn 54s"
122 ROBERT HASTREMENT "VETERANS 1 HOMMES" 48 "37h 3mn 46s"
123 DANIEL THIBAULT "VETERANS 2 HOMMES" 5 "37h 4mn 21s"
124 PIERRE PLUMEJEAU "SENIORS HOMMES" 63 "37h 4mn 21s"
125 SALVADOR MILLAN "VETERANS 1 HOMMES" 49 "37h 6mn 25s"
126 GEORGES REYMOND "VETERANS 1 HOMMES" 50 "37h 11mn 41s"
127 NICOLAS RAMBIER "SENIORS HOMMES" 64 "37h 14mn 51s"
128 "JEAN JACQUES" PAYET "VETERANS 1 HOMMES" 51 "37h 15mn 33s"
129 LAURENT PAYET "SENIORS HOMMES" 65 "37h 20mn 57s"
130 YONG DUAN "VETERANS 1 HOMMES" 52 "37h 27mn 49s"
131 GAËTAN BALLARD "VETERANS 1 HOMMES" 53 "37h 36mn 57s"
132 LAURENT LACOMBE "VETERANS 1 HOMMES" 54 "37h 37mn 6s"
133 LUDOVIC LEGROS "SENIORS HOMMES" 66 "37h 38mn 56s"
134 JIMMY ROCROU "VETERANS 1 HOMMES" 55 "37h 39mn 46s"
135 "JEAN PASCAL" VANDENESSE "VETERANS 1 HOMMES" 56 "37h 42mn 58s"
136 ROMAIN MARIA "SENIORS HOMMES" 67 "37h 44mn 7s"
137 JESSICA POIRIER "SENIORS FEMMES" 4 "37h 44mn 8s"
138 SEBASTIEN RAMADE "VETERANS 1 HOMMES" 57 "37h 49mn 30s"
139 NICOLAS CHASTANIER "SENIORS HOMMES" 68 "37h 53mn 25s"
140 JULIEN GERMAIN "VETERANS 1 HOMMES" 58 "37h 53mn 26s"
141 JETHRO "DE DECKER" "SENIORS HOMMES" 69 "37h 55mn 41s"
142 ALBERT DESPRAIRIES "VETERANS 1 HOMMES" 59 "37h 57mn 40s"
143 THOMAS PIERUCCI "SENIORS HOMMES" 70 "37h 57mn 40s"
144 NUNO ROCHA "SENIORS HOMMES" 71 "37h 58mn 33s"
145 JACOBO "MORENO MORA" "VETERANS 1 HOMMES" 60 "37h 58mn 44s"
146 ALEJANDRO GALINDO "SENIORS HOMMES" 72 "37h 58mn 46s"
147 "JEAN RICHARD" SADZOUTE "VETERANS 1 HOMMES" 61 "38h 1mn 35s"
148 MATTHIAS FRANCOIS "SENIORS HOMMES" 73 "38h 2mn 48s"
149 ERIC BURON "VETERANS 1 HOMMES" 62 "38h 5mn 3s"
150 "JEAN- FRANCOIS" COURT "VETERANS 1 HOMMES" 63 "38h 6mn 29s"
151 YVAN BERNARD "VETERANS 1 HOMMES" 64 "38h 8mn 11s"
152 LUDOVIC MAGNIN "SENIORS HOMMES" 74 "38h 21mn 54s"
153 BENOIT LEROY "SENIORS HOMMES" 75 "38h 24mn 22s"
154 YANNICK CLAIN "SENIORS HOMMES" 76 "38h 26mn 57s"
155 "LOUIS FELIX" LACRAMPE "VETERANS 2 HOMMES" 6 "38h 28mn 26s"
156 GRATIEN BRACO "VETERANS 2 HOMMES" 7 "38h 31mn 22s"
157 DAVID GRONDIN "VETERANS 1 HOMMES" 65 "38h 31mn 28s"
158 FABRICE MURAT "VETERANS 1 HOMMES" 66 "38h 33mn 58s"
159 RENE-FRED FONTAINE "VETERANS 1 HOMMES" 67 "38h 35mn 33s"
160 FABRIZIO DELPHINE "SENIORS HOMMES" 77 "38h 36mn 25s"
161 SEBASTIEN COSTECALDE "SENIORS HOMMES" 78 "38h 37mn 2s"
162 CHRISTOPHE LOUBRIAT "VETERANS 1 HOMMES" 68 "38h 39mn 42s"
163 JULIEN RIZZOTTO "SENIORS HOMMES" 79 "38h 39mn 46s"
164 XAVIER SAUVAGNAC "VETERANS 2 HOMMES" 8 "38h 43mn 27s"
165 CYRIL PAUZET "SENIORS HOMMES" 80 "38h 43mn 42s"
166 JEAN-PHILIPPE KLEIN "SENIORS HOMMES" 81 "38h 46mn 34s"
167 MICKAEL GASC "SENIORS HOMMES" 82 "38h 51mn 57s"
168 JIMMY LEBON "SENIORS HOMMES" 83 "38h 53mn 7s"
169 YANN LORION "SENIORS HOMMES" 84 "38h 53mn 12s"
170 NICOLAS BERNARD "ESPOIRS HOMMES" 1 "38h 56mn 44s"
171 GILBERT MELOBOSIS "VETERANS 1 HOMMES" 69 "38h 56mn 52s"
172 CYRIL COINTRE "SENIORS HOMMES" 85 "38h 59mn 4s"
173 LOIC "GIACOMETTI LEONARDI" "SENIORS HOMMES" 86 "38h 59mn 4s"
174 FABRICE MARTIN "SENIORS HOMMES" 87 "39h 1mn 17s"
175 OLIVIER SOILLY "VETERANS 1 HOMMES" 70 "39h 1mn 34s"
176 CÉDRIC LEPINAY "SENIORS HOMMES" 88 "39h 11mn 29s"
177 "LOUIS JEANNICK" SENARDIERE "VETERANS 1 HOMMES" 71 "39h 11mn 37s"
178 PHILIPPE INDA "VETERANS 1 HOMMES" 72 "39h 12mn 25s"
179 PIERRE ENGELVIN "VETERANS 2 HOMMES" 9 "39h 20mn 19s"
180 "OLIVIER JEAN ADRIEN" CERVEAUX "SENIORS HOMMES" 89 "39h 23mn 19s"
181 YOLAIN NAGAMA "VETERANS 1 HOMMES" 73 "39h 24mn 29s"
182 PASCAL BRET "SENIORS HOMMES" 90 "39h 27mn 51s"
183 JEAN-JACQUES LACROIX "VETERANS 2 HOMMES" 10 "39h 27mn 53s"
184 M’HAMED "EL HAMADI" "SENIORS HOMMES" 91 "39h 27mn 53s"
185 "JEAN STEPHANE" FONTAINE "VETERANS 1 HOMMES" 74 "39h 31mn 9s"
186 CYRILLE VIDEBIEN "SENIORS HOMMES" 92 "39h 33mn 14s"
187 CHRISTOPHE GUILLARD "SENIORS HOMMES" 93 "39h 33mn 21s"
188 "VICTOR HUGO" DOCARMO "VETERANS 1 HOMMES" 75 "39h 34mn 5s"
189 POLEMY LAURET "VETERANS 2 HOMMES" 11 "39h 34mn 5s"
190 FRANCK ROUSSEL "VETERANS 1 HOMMES" 76 "39h 36mn 3s"
191 YANNIS MAILLOT "VETERANS 1 HOMMES" 77 "39h 36mn 5s"
192 PAOLO MONTICOLO "VETERANS 1 HOMMES" 78 "39h 36mn 58s"
193 JEROME OLLAGNIER "SENIORS HOMMES" 94 "39h 38mn 14s"
194 OLIVIER ADRAS "SENIORS HOMMES" 95 "39h 38mn 25s"
195 DIDIER MOLIERE "VETERANS 1 HOMMES" 79 "39h 38mn 45s"
196 ALY ISMAEL "VETERANS 1 HOMMES" 80 "39h 40mn 41s"
197 "JEAN PASCAL" LOUMAGNE "VETERANS 1 HOMMES" 81 "39h 41mn 33s"
198 CECILE CIMAN "VETERANES 1 FEMMES" 5 "39h 44mn 38s"
199 PHILIPPE MOREL "VETERANS 1 HOMMES" 82 "39h 45mn 25s"
200 MICHAEL JUSSIAUME "VETERANS 1 HOMMES" 83 "39h 46mn 45s"
201 FABRICE DELORME "VETERANS 1 HOMMES" 84 "39h 47mn 10s"
202 CÉLINE RINGEVAL "SENIORS FEMMES" 5 "39h 47mn 50s"
203 GERARD SUZANNE "VETERANS 2 HOMMES" 12 "39h 47mn 52s"
204 FABRICE CUBAYNES "SENIORS HOMMES" 96 "39h 47mn 58s"
205 GEORGET PERMAL "VETERANS 1 HOMMES" 85 "39h 48mn 45s"
206 MATTHIEU ROGER "VETERANS 1 HOMMES" 86 "39h 51mn 30s"
207 FREDERIC HUBAUD "VETERANS 1 HOMMES" 87 "39h 52mn 8s"
208 "ERIC JEAN DENIS" MAHE "VETERANS 1 HOMMES" 88 "39h 52mn 10s"
209 PATRICE GONTHIER "VETERANS 1 HOMMES" 89 "39h 52mn 13s"
210 FRANCOIS DUMOULIN "SENIORS HOMMES" 97 "39h 54mn 30s"
211 GERALD BOUCHET "SENIORS HOMMES" 98 "39h 54mn 48s"
212 REMY BRUYERE "VETERANS 1 HOMMES" 90 "39h 54mn 48s"
213 CEDRIC LAGOURDE "SENIORS HOMMES" 99 "39h 55mn 28s"
214 "PAUL EMILE" GRONDIN "VETERANS 2 HOMMES" 13 "39h 58mn 58s"
215 CLAUDE PICARD "VETERANS 2 HOMMES" 14 "40h 8mn 45s"
216 JEAN DASILVA "VETERANS 1 HOMMES" 91 "40h 12mn 55s"
217 FILIPE FERREIRA "VETERANS 1 HOMMES" 92 "40h 16mn 58s"
218 REGIS CABARET "VETERANS 1 HOMMES" 93 "40h 17mn 34s"
219 FRED BRUNO "VETERANS 1 HOMMES" 94 "40h 18mn 55s"
220 LAURENT ARNAUD "VETERANS 2 HOMMES" 15 "40h 19mn 18s"
221 FRANÇOIS ORSINI "VETERANS 1 HOMMES" 95 "40h 19mn 18s"
222 JOEL CARRET "VETERANS 1 HOMMES" 96 "40h 22mn 15s"
223 PIERRE BEAUJOIN "SENIORS HOMMES" 100 "40h 24mn 23s"
224 MICKAEL BETHOULE "SENIORS HOMMES" 101 "40h 24mn 23s"
225 "JEAN CHRISTOPHE" CAZENOVE "VETERANS 1 HOMMES" 97 "40h 25mn 46s"
226 LAURENT LABIT "VETERANS 1 HOMMES" 98 "40h 26mn 7s"
227 SYLVAIN RATIA "VETERANS 1 HOMMES" 99 "40h 26mn 8s"
228 CHRISTOPHE MAREE "SENIORS HOMMES" 102 "40h 27mn 0s"
229 LAURENT DUCRET "VETERANS 1 HOMMES" 100 "40h 28mn 44s"
230 JACOB NONVAL "VETERANS 1 HOMMES" 101 "40h 29mn 9s"
231 BERNARD MUSSARD "VETERANS 1 HOMMES" 102 "40h 30mn 13s"
232 BERNARD BEGUE "VETERANS 2 HOMMES" 16 "40h 30mn 25s"
233 LOIC QUELAND "SENIORS HOMMES" 103 "40h 32mn 21s"
234 "JEAN PHILIPPE" VITRY "SENIORS HOMMES" 104 "40h 34mn 1s"
235 FABIEN DAVIAUD "SENIORS HOMMES" 105 "40h 37mn 19s"
236 JONATHAN MARGELY "SENIORS HOMMES" 106 "40h 37mn 55s"
237 SERGEY IONOV "SENIORS HOMMES" 107 "40h 38mn 6s"
238 SÉBASTIEN HOAREAU "VETERANS 1 HOMMES" 103 "40h 39mn 12s"
239 ERIC TABART "VETERANS 1 HOMMES" 104 "40h 44mn 55s"
240 PATRICE PAYET "VETERANS 1 HOMMES" 105 "40h 45mn 36s"
241 FULBERT GARA "SENIORS HOMMES" 108 "40h 45mn 54s"
242 PASCAL GABORIEAU "VETERANS 1 HOMMES" 106 "40h 46mn 56s"
243 NICOLAS ARBIB "VETERANS 2 HOMMES" 17 "40h 48mn 9s"
244 VINCENT DELEBARRE "VETERANS 1 HOMMES" 107 "40h 48mn 12s"
245 RÉMI CRETE "VETERANS 1 HOMMES" 108 "40h 49mn 0s"
246 FREDERIC GAY "SENIORS HOMMES" 109 "40h 51mn 12s"
247 "JOHAN EDDY" MOREL "SENIORS HOMMES" 110 "40h 51mn 44s"
248 FRANCK PERRIER "SENIORS HOMMES" 111 "40h 52mn 33s"
249 JEANPHILIPPE PAYET "VETERANS 1 HOMMES" 109 "40h 54mn 6s"
250 THIERRY CHEVRIS "VETERANS 1 HOMMES" 110 "40h 54mn 23s"
251 CLAUDIO LIGDAMIS "SENIORS HOMMES" 112 "40h 55mn 7s"
252 LAURY GRENIER "SENIORS HOMMES" 113 "40h 56mn 29s"
253 LAURENT "TING SON" "VETERANS 1 HOMMES" 111 "40h 56mn 50s"
254 ERIC PICARD "VETERANS 2 HOMMES" 18 "40h 57mn 57s"
255 THOMAS ANGLARET "SENIORS HOMMES" 114 "41h 0mn 9s"
256 JOAO COLACO "VETERANS 1 HOMMES" 112 "41h 2mn 6s"
257 MARTIEN JAVEGNY "VETERANS 1 HOMMES" 113 "41h 6mn 35s"
258 LEO ROBLIN "SENIORS HOMMES" 115 "41h 6mn 37s"
259 SIMON GATARD "VETERANS 1 HOMMES" 114 "41h 7mn 4s"
260 THIERRY HOAREAU "SENIORS HOMMES" 116 "41h 10mn 59s"
261 YVES COLLOUD "VETERANS 2 HOMMES" 19 "41h 13mn 9s"
262 ERICK PICARD "VETERANS 1 HOMMES" 115 "41h 13mn 32s"
263 THIERRY ROBERT "VETERANS 1 HOMMES" 116 "41h 15mn 56s"
264 LOUIS HOARAU "SENIORS HOMMES" 117 "41h 16mn 3s"
265 CALLEJA DAVID "SENIORS HOMMES" 118 "41h 16mn 17s"
266 "MANUEL JESUS" "GOMEZ FRAILE" "SENIORS HOMMES" 119 "41h 16mn 19s"
267 JEAN-MARIE GAMIN "VETERANS 1 HOMMES" 117 "41h 19mn 25s"
268 GÉRALDINE LACHAPELLE "SENIORS FEMMES" 6 "41h 20mn 17s"
269 JÉRÔME RONDARD "SENIORS HOMMES" 120 "41h 22mn 14s"
270 YAEL LARROZE "SENIORS HOMMES" 121 "41h 24mn 20s"
271 SÉBASTIEN VANBRABANT "VETERANS 1 HOMMES" 118 "41h 26mn 40s"
272 "JEAN FRANÇOIS" BLUKER "VETERANS 1 HOMMES" 119 "41h 31mn 31s"
273 CLÉMENT DUPONT "SENIORS HOMMES" 122 "41h 33mn 36s"
274 SYLVAIN MARULAZ "SENIORS HOMMES" 123 "41h 34mn 39s"
275 MATTHIAS LAM-KAM "SENIORS HOMMES" 124 "41h 34mn 46s"
276 SÉBASTIEN JUDENHERC "VETERANS 1 HOMMES" 120 "41h 34mn 49s"
277 BRUNO RADUREAU "VETERANS 1 HOMMES" 121 "41h 35mn 4s"
278 CHRISTIAN "DAL CORSO" "VETERANS 1 HOMMES" 122 "41h 35mn 53s"
279 JEAN-CHARLES BERTRAND "VETERANS 1 HOMMES" 123 "41h 36mn 5s"
280 GREGORY RAMOIN "SENIORS HOMMES" 125 "41h 36mn 56s"
281 FRÉDÉRIC FERRERE "SENIORS HOMMES" 126 "41h 37mn 4s"
282 THIERRY LANGLET "VETERANS 2 HOMMES" 20 "41h 37mn 6s"
283 JEAN-MICHEL POLI "SENIORS HOMMES" 127 "41h 37mn 9s"
284 PATRICE PAJEAN "VETERANS 1 HOMMES" 124 "41h 37mn 41s"
285 LAURENT DURRIEU "VETERANS 1 HOMMES" 125 "41h 39mn 6s"
286 CORINNE EMMA "VETERANES 1 FEMMES" 6 "41h 40mn 52s"
287 RÉMY DUPERRAY "SENIORS HOMMES" 128 "41h 41mn 40s"
288 JEAN-MICHEL BARONE "VETERANS 2 HOMMES" 21 "41h 44mn 58s"
289 FRÉDÉRIC BACH "SENIORS HOMMES" 129 "41h 45mn 6s"
290 BRUNO RENARD "VETERANS 1 HOMMES" 126 "41h 45mn 36s"
291 RENÉ ZBINDEN "VETERANS 1 HOMMES" 127 "41h 45mn 50s"
292 SEBASTIEN TENETTE "VETERANS 1 HOMMES" 128 "41h 46mn 29s"
293 "JEAN YVES" HOARAU "VETERANS 1 HOMMES" 129 "41h 46mn 51s"
294 JOVANNY MAILLOT "SENIORS HOMMES" 130 "41h 46mn 59s"
295 SYLVAIN GRONDIN "VETERANS 1 HOMMES" 130 "41h 48mn 0s"
296 GAEL MAINARD "SENIORS HOMMES" 131 "41h 49mn 1s"
297 JEAN-FRANÇOIS GRONDIN "VETERANS 2 HOMMES" 22 "41h 49mn 51s"
298 THIBAUT LEFEBVRE "SENIORS HOMMES" 132 "41h 52mn 13s"
299 FRÉDÉRIC "SAINT FIDELE" "SENIORS HOMMES" 133 "41h 55mn 7s"
300 MICHEL SAINT-FIDELE "VETERANS 1 HOMMES" 131 "41h 55mn 8s"
301 ERIC MARTY "VETERANS 2 HOMMES" 23 "41h 55mn 10s"
302 YANN MAYETTE "SENIORS HOMMES" 134 "41h 55mn 25s"
303 "JEAN CHRISTOPHE" PITARQUE "VETERANS 2 HOMMES" 24 "41h 56mn 54s"
304 ABDEL "EL KHILALI" "VETERANS 2 HOMMES" 25 "41h 57mn 7s"
305 "JEAN GINOT" SEVERIN "VETERANS 1 HOMMES" 132 "41h 58mn 5s"
306 ROMAIN CHATAIGNIER "SENIORS HOMMES" 135 "41h 58mn 12s"
307 DAMIEN BAUDRAS "SENIORS HOMMES" 136 "41h 58mn 23s"
308 JACQUES-OLIVIER BIRGINIE "VETERANS 2 HOMMES" 26 "42h 0mn 37s"
309 SEBASTIEN "LE PAPE" "SENIORS HOMMES" 137 "42h 0mn 39s"
310 VICTOR DELSAUT "SENIORS HOMMES" 138 "42h 0mn 39s"
311 CEDRIC PRIMAULT "SENIORS HOMMES" 139 "42h 0mn 40s"
312 DANIEL BRUNET "VETERANS 1 HOMMES" 133 "42h 1mn 0s"
313 YANN PASQUET "VETERANS 1 HOMMES" 134 "42h 1mn 2s"
314 RODOLPHE PAYET "SENIORS HOMMES" 140 "42h 2mn 54s"
315 FRANÇOIS CATTEAU "VETERANS 1 HOMMES" 135 "42h 4mn 29s"
316 NYIKOLAJ ROSKOVICS "VETERANS 1 HOMMES" 136 "42h 8mn 18s"
