Canton n° 20 Saint-Pierre-1 : la mairie UMP devant
23 mars 2015Abstention, blancs et nuls : 62,89% |Canton n° 20 Saint-Pierre-1||Voix|Pourcentage| |ANDA Jean-Gaël et CHETTY Dolène (LPA)||1606|18,95%|
Abstention, blancs et nuls : 62,89% |Canton n° 20 Saint-Pierre-1||Voix|Pourcentage| |ANDA Jean-Gaël et CHETTY Dolène (LPA)||1606|18,95%|
Abstention, blancs et nuls : 63,07% |Canton n° 19 Saint-Paul-3||Voix|Pourcentage| |MOUTA CHEDIAPIN Guylain et S
Abstention, blancs et nuls : 61,27% |Canton n° 18 Saint-Paul-2||Voix|Pourcentage| |CUVELIER
Abstention, blancs et nuls : 62,64% |Canton n° 16 Saint-Louis-2||Voix|Pourcentage| |GASTRIN Marie-Lyne et HOARAU Pascal (LPA)||820|8,09%|
Abstention, blancs et nuls : 43,67% |Canton n° 13 Saint-Joseph||Voix|Pourcentage| |BAUSILLON Inelda et MUSSARD Harry (Progrès) ||7041|57,93%|
Abstention, blancs et nuls : 60,10% |Canton n° 17 Saint-Paul-1||Voix|Pourcentage| |AURE Patricia et GANGAMA Erick (centre)||1504|15,16%|
Abstention, blancs et nuls : 62,35%. Le PCR réussi à passer devant le LPA qui n’arrive pas à s’implanter. La droite et Jean Piot sont en tête, (…)
Abstention, blancs et nuls : 59,86% |Canton n° 14 Saint-Leu||Voix|Pourcentage| |INDIANA Gérard et SADEYEN Marie Colette (UMP)||1153|10,24%|
Abstention, blancs et nuls : 64,09% |Canton n° 12 Saint-Denis-4 ||Voix|Pourcentage| |DUCHEMANN Yvette et MAILLOT Gérald (PS)||4382|51,52%|
Abstention, blancs et nuls : 65,65% |Canton n° 11 Saint-Denis-3||Voix|Pourcentage| |ADAME Brigitte et LOWINSKY Jacques (PS)||3666|41,20%|
Abstention, blancs et nuls : 65,86% |Canton n° 9 Saint-Denis-1||Voix|Pourcentage| |BELIM Audrey et FRANCOISE Gérard (PS)||3344|39,13%|
Abstention, blancs et nuls : 58,31% |Canton n° 10 Saint-Denis-2||Voix|Pourcentage| |KHAN Yasmine et PONIN-BALLOM Gino (RRR)||664|6,59%|
In kanpagn zéléksyon la fini yèr. In n’ot i komans so matin. Pou kosa ? Pou mète anlèr sinkant pèrsone dann La Rényon. Pou fé kosa tousa d’moun ? (…)
Mi trouv sa in drol zafèr. Pou koué ? Pars sa i vé dir konmsa, dann bann famiy nana la solidarité é si na in gran problèm in pé doulouré, in pé (…)
Abstention, blancs et nuls : 58,78% |Canton n°8 Saint-Benoît 2||Voix|Pourcentage| |BERTIN Pascaline et COURTOIS Fridelin (LPA)||661|7,15%|
Abstention, blancs et nuls : 64% |Canton n°7 Saint-Benoît 1||Voix|Pourcentage| |BOYER Jean-Luc et RAMIN Sabrina (UMP)||2708|39,12%|
Abstention, blancs et nuls : 64,24% |Canton n° 6 Saint-André-3||Voix|Pourcentage| |GONTHIER Daniel et PAYET Marie Isabelle (…)
Abstention, blancs et nuls : 63,16% |Canton n° 5 Saint-André-2 ||Voix|Pourcentage| |FONTAINE Monique et RAMASSAMY Jean-François ||672|7,88%|
Archéologie : Un campement d’invaincus découvert
Conséquence du maintien d’une société inégalitaire malgré la victoire sur l’apartheid
Création du Port Sec III
Qui peut prétendre à une antériorité à La Réunion ?
Relance du projet ferroviaire
Washington grand bénéficiaire d’une éventuelle dissolution de l’Union européenne