PCR en seconde position dans le Canton n° 2 Le Port
23 mars 2015Abstention, blancs et nuls : 60% |Canton n° 2 Le Port ||Voix|Pourcentage| |GEORGETTE Emmanuel et VERDUN Davilla ||242|2,47%|
Abstention, blancs et nuls : 60% |Canton n° 2 Le Port ||Voix|Pourcentage| |GEORGETTE Emmanuel et VERDUN Davilla ||242|2,47%|
Ensemb’ pour de vraies solutions salue la mobilisation des électeurs de Sainte-Suzanne, Cambuston et Petit Bazar
Abstention, blancs et nuls : 57,70% |Canton n° 4 Saint-André-1 ||Voix|Pourcentage| |CANIGUY Michèle et GIRONCEL Maurice (PCR) ||5281|52,63%|
Abstention, blancs et nuls : 59,35% |Canton n° 25 Le Tampon-2||Voix|Pourcentage| |ROMANO Augustine et THIEN-AH-KOON André (…)
Abstention, blancs et nuls : 59,85% |Canton n° 24 Le Tampon-1||Voix|Pourcentage| |BOYER Muriel et MOREL Rito||495|4,17%|
Abstention, blancs et nuls : 64,80% |Canton n° 23 Sainte-Marie||Voix|Pourcentage| |LAGOURGUE Remy et SOUBADOU Marie Lyne (OR) ||5544|68,05%|
Abstention, blancs et nuls : 56,40% |Canton n° 22 Saint-Pierre 3||Voix|Pourcentage| |LAURET Kérina et LEBON Fabrice (DLF)||2376|20,84%|
Abstention, blancs et nuls : 65,14% |Canton n° 21 Saint-Pierre-2||Voix|Pourcentage| |POTIN Philippe et S !GISMEAU Béatrice (…)
Abstention, blancs et nuls : 62,89% |Canton n° 20 Saint-Pierre-1||Voix|Pourcentage| |ANDA Jean-Gaël et CHETTY Dolène (LPA)||1606|18,95%|
Abstention, blancs et nuls : 63,07% |Canton n° 19 Saint-Paul-3||Voix|Pourcentage| |MOUTA CHEDIAPIN Guylain et S
Abstention, blancs et nuls : 61,27% |Canton n° 18 Saint-Paul-2||Voix|Pourcentage| |CUVELIER
Abstention, blancs et nuls : 62,64% |Canton n° 16 Saint-Louis-2||Voix|Pourcentage| |GASTRIN Marie-Lyne et HOARAU Pascal (LPA)||820|8,09%|
Abstention, blancs et nuls : 43,67% |Canton n° 13 Saint-Joseph||Voix|Pourcentage| |BAUSILLON Inelda et MUSSARD Harry (Progrès) ||7041|57,93%|
Abstention, blancs et nuls : 60,10% |Canton n° 17 Saint-Paul-1||Voix|Pourcentage| |AURE Patricia et GANGAMA Erick (centre)||1504|15,16%|
Abstention, blancs et nuls : 62,35%. Le PCR réussi à passer devant le LPA qui n’arrive pas à s’implanter. La droite et Jean Piot sont en tête, (…)
Abstention, blancs et nuls : 59,86% |Canton n° 14 Saint-Leu||Voix|Pourcentage| |INDIANA Gérard et SADEYEN Marie Colette (UMP)||1153|10,24%|
Abstention, blancs et nuls : 64,09% |Canton n° 12 Saint-Denis-4 ||Voix|Pourcentage| |DUCHEMANN Yvette et MAILLOT Gérald (PS)||4382|51,52%|
Abstention, blancs et nuls : 65,65% |Canton n° 11 Saint-Denis-3||Voix|Pourcentage| |ADAME Brigitte et LOWINSKY Jacques (PS)||3666|41,20%|
Impact de conflits lointains dans un pays insulaire dépendant de lointaines importations
Combattre les causes du chômage de masse
Accélération de la crise du système néocolonial
180 litres d’eau par jour par personne : droit dans le mur
À La Réunion l’école est obligatoire et doit être gratuite
Lutte des Chagossiens