Simone Yée-Chong-Tchi-kan : « un vrai malaise de la classe politique à Saint-Leu et à Trois-Bassins »
23 mars 2015« La responsabilité de cette abstention relève des méthodes et agissements des maires de ces 2 communes »
« La responsabilité de cette abstention relève des méthodes et agissements des maires de ces 2 communes »
Ou encore quand nos politiques péi de tous bords, après avoir fait subir du harcèlement psychologique pendant leurs campagnes électorales à toute (…)
Terre à l’identité volcanique, La Réunion s’est construite de respiration basaltique.
Le premier tour des élections départementales permet de tirer plusieurs conclusions.
Le PCR affirme son redressement malgré la crise de confiance envers les élections, et le clientélisme de maires qui profitent de la misère
Abstention, blancs et nuls : 68% |Canton n° 3 La Possession ||Voix|Pourcentage| |HERON Anaïs et MOREL Jean-Yves (UMP) ||972|14,40%|
Abstention, blancs et nuls : 60% |Canton n° 2 Le Port ||Voix|Pourcentage| |GEORGETTE Emmanuel et VERDUN Davilla ||242|2,47%|
Ensemb’ pour de vraies solutions salue la mobilisation des électeurs de Sainte-Suzanne, Cambuston et Petit Bazar
Abstention, blancs et nuls : 57,70% |Canton n° 4 Saint-André-1 ||Voix|Pourcentage| |CANIGUY Michèle et GIRONCEL Maurice (PCR) ||5281|52,63%|
Abstention, blancs et nuls : 59,35% |Canton n° 25 Le Tampon-2||Voix|Pourcentage| |ROMANO Augustine et THIEN-AH-KOON André (…)
Abstention, blancs et nuls : 59,85% |Canton n° 24 Le Tampon-1||Voix|Pourcentage| |BOYER Muriel et MOREL Rito||495|4,17%|
Abstention, blancs et nuls : 64,80% |Canton n° 23 Sainte-Marie||Voix|Pourcentage| |LAGOURGUE Remy et SOUBADOU Marie Lyne (OR) ||5544|68,05%|
Abstention, blancs et nuls : 56,40% |Canton n° 22 Saint-Pierre 3||Voix|Pourcentage| |LAURET Kérina et LEBON Fabrice (DLF)||2376|20,84%|
Abstention, blancs et nuls : 65,14% |Canton n° 21 Saint-Pierre-2||Voix|Pourcentage| |POTIN Philippe et S !GISMEAU Béatrice (…)
Abstention, blancs et nuls : 62,89% |Canton n° 20 Saint-Pierre-1||Voix|Pourcentage| |ANDA Jean-Gaël et CHETTY Dolène (LPA)||1606|18,95%|
Abstention, blancs et nuls : 63,07% |Canton n° 19 Saint-Paul-3||Voix|Pourcentage| |MOUTA CHEDIAPIN Guylain et S
Abstention, blancs et nuls : 61,27% |Canton n° 18 Saint-Paul-2||Voix|Pourcentage| |CUVELIER
Abstention, blancs et nuls : 62,64% |Canton n° 16 Saint-Louis-2||Voix|Pourcentage| |GASTRIN Marie-Lyne et HOARAU Pascal (LPA)||820|8,09%|
Impact de conflits lointains dans un pays insulaire dépendant de lointaines importations
Combattre les causes du chômage de masse
Derrière les fuites dans les réseaux, des choix politiques
Accélération de la crise du système néocolonial
À La Réunion l’école est obligatoire et doit être gratuite
180 litres d’eau par jour par personne : droit dans le mur