Emmanuel Macron : 52 % à Saint-Joseph
8 mai 2017InscritsVotants 29751 21116 Participation Nuls Exprimés 0,71 2759 18357 Voix % Macron 9694 52,81% Le Pen 8663 47,19%
InscritsVotants 29751 21116 Participation Nuls Exprimés 0,71 2759 18357 Voix % Macron 9694 52,81% Le Pen 8663 47,19%
InscritsVotants 4721 2756 Participation Nuls Exprimés 0,58 341 2415 Voix % Macron 1255 51,97% Le Pen 1160 48,03%
InscritsVotants 6226 4040 Participation Nuls Exprimés 0,65 400 3640 Voix % Macron 1953 53,65% Le Pen 1687 46,35%
InscritsVotants 5912 3550 Participation Nuls Exprimés 60,05% 307 3243 Voix % Macron 1945 59,98% Le Pen 1298 40,02%
InscritsVotants 17472 10206 Participation Nuls Exprimés 58,41% 1296 8910 Voix % Macron 4928 55,31% Le Pen 3982 44,69%
InscritsVotants 24391 15157 Participation Nuls Exprimés 62,14% 1695 13462 Voix % Macron 7765 57,68% Le Pen 5697 42,32%
InscritsVotants 101314 64118 Participation Nuls Exprimés 63,29% 6702 57416 Voix % Macron 37588 65,47% Le Pen 19828 34,53%
InscritsVotants 27418 16015 Participation Nuls Exprimés 58,41% 1735 14280 Voix % Macron 8104 56,75% Le Pen 6176 43,25%
InscritsVotants 37526 21617 Participation Nuls Exprimés 0,58 2305 19312 Voix % Macron 10653 55,16% Le Pen 8659 44,84%
InscritsVotants 9405 5812 Participation Nuls Exprimés 0,62 657 5155 Voix % Macron 2946 57,15% Le Pen 2209 42,85%
Quelques informations sur des rendez-vous culturels de la semaine à venir (la 18ème de l’année 2017, du lundi 1er au dimanche 7 mai), reçues et (…)
Le Rotary club de la Possession/Port, avec le soutien logistique de l’OMS du Port organise une marche solidaire ce le lundi 8 mai à 8h30 au Stade (…)
Célébration de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leur abolition
Journée des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leur abolition
Dimanche, second tour de l’élection présidentielle
Ce dimanche, le second tour de l’élection présidentielle va clore un scrutin qui marque la fin d’un cycle. Les partis qui gouvernent la France (…)
Mi koné pa si zot lé konm moin, mé kan i fé in kanpagn pou zéléksyon prézidansyèl, moin na konm l’inprésyon i parl in bonpé z’afèr, mé nana an (…)
Lo ra i koné lo shat la pa son kamarad é dann shak sirkonstans la vi li pran in risk kan li sava li mèm kisoi pou ral in pti poulé dann son ni, (…)
Impact de la crise climatique mondiale dans notre pays
Projet de désindexation des pensions sur l’inflation
Forte houle : l’océan rappelle les limites du béton
2016-2026 : 10e anniversaire de la disparition de Paul Vergès.
Le monde a changé, et La Réunion ?
Le monde a changé, et La Réunion ?